PrécédentSuivant1 / 10Land Rover Range Rover Sport V6 TD S Navi|Bi-Xenon|SHZ|PDC€ 3.900,-160.624 km12/2007140 kW (190 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)
PrécédentSuivant1 / 20BMW 320 d Lim. M-Sportpaket Xenon|Glasdach|Alcantara€ 16.900,-TVA comprise€ 14.202,- TVA non inclue125.000 km10/2012135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,5 l/100 km (mixte)119 g/km (mixte)
Nissan GT-R Black|Carbon Edition|R35|Vollausstattung€ 55.440,-65.000 km11/2009357 kW (485 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI S line Sportpaket plus€ 10.900,-141.902 km07/201092 kW (125 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,9 l/100 km (mixte)138 g/km (mixte)
Opel Insignia A Sports Tourer 2.8 V6 Turbo OPC 4x4€ 17.900,-83.080 km06/2015239 kW (325 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Opel Grandland X 1.2 Innovation Navigation|PDC|Kam.€ 13.500,-TVA comprise€ 11.345,- TVA non inclue148.888 km05/201996 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,2 l/100 km (mixte)123 g/km (mixte)
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro S line Navi|Leder|Xenon€ 15.900,-150.000 km12/2010176 kW (239 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel7,5 l/100 km (mixte)199 g/km (mixte)
Mercedes-Benz C 220 CDI Avantg. Top Zustand|2.Hand|Unfallfrei€ 10.900,-118.601 km09/2008125 kW (170 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,9 l/100 km (mixte)183 g/km (mixte)
Mercedes-Benz CLS 350 d 4Matic AMG Line 360°|Widescreen|LED€ 43.900,-88.820 km06/2019210 kW (286 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,7 l/100 km (mixte)152 g/km (mixte)
Hyundai i30 blue Passion Navigation|Kamera|top Zustand€ 10.900,-95.862 km07/201699 kW (135 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,3 l/100 km (mixte)123 g/km (mixte)
Audi A4 Avant 2.0 TDI Attraction ultra S line Xenon€ 11.900,-TVA comprise€ 10.000,- TVA non inclue179.000 km07/2015100 kW (136 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,2 l/100 km (mixte)111 g/km (mixte)
MINI John Cooper Works LED|Navi|ACC|Leder|PDC€ 20.900,-98.506 km10/2019170 kW (231 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,2 l/100 km (mixte)142 g/km (mixte)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Trend & Fun BMT Leder|eSitz|Klima€ 9.900,-146.975 km09/201390 kW (122 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,5 l/100 km (mixte)152 g/km (mixte)
Mercedes-Benz E 350 7G-Tronic Avantgarde Sport-Paket PANORAMA€ 10.900,-185.000 km11/2006200 kW (272 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Ford Mondeo Turnier Titanium S Alcantara|Xenon|Navi€ 9.900,-TVA comprise€ 8.319,- TVA non inclue150.000 km06/2012147 kW (200 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,0 l/100 km (mixte)159 g/km (mixte)
Skoda Superb Combi Sportline 4x4 Panorama|Xenon|AHK€ 18.900,-149.500 km12/2016140 kW (190 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,1 l/100 km (mixte)134 g/km (mixte)
Audi R8 Coupe 5.2 FSI plus quattro Carbon|Keramik|B&O€ 99.000,-66.000 km03/2017449 kW (610 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Skoda Octavia 2.0 TDI DSG Combi RS Panorama|Leder|Navi€ 14.900,-150.000 km12/2015135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Audi A1 Sportback S line Sportpaket S Sitze|Panorama€ 10.900,-TVA comprise€ 9.160,- TVA non inclue132.553 km06/2012136 kW (185 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CityScape BMT SCR 4Motion R-Line€ 19.900,-116.582 km02/2016135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)