PrécédentSuivant1 / 15Skoda Fabia 1.2 Drive | 98539km Nap | Nwe.Apk |€ 3.750,-98.539 km09/201044 kW (60 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 15Toyota Verso 1.8 VVT-i Sol | AIRCO|CRUISE CONTR. |START/STOP|€ 2.995,-282.514 km06/200795 kW (129 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)184 g/km (mixte)
Ford Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic Lease| EXPORTPRIJS | LED | NAVI€ 2.300,-406.743 km02/201285 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)114 g/km (mixte)
Opel Corsa 1.2 EcoFlex Color Edition LPG/G3 | 17 Inch | Airco€ 2.995,-203.700 km09/201263 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleGPL- (l/100 km)129 g/km (mixte)
Toyota Urban Cruiser 1.3 VVT-i Aspiration | AIRCO| LICHTMETAAL |€ 4.500,-234.936 km08/200974 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)
MINI John Cooper Works Clubman Mini 1.6 Chili | Vol Leder | 17 Inch|€ 6.950,-197.485 km03/2012155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)167 g/km (mixte)
Opel Astra 1.4 Edition | 5 DEURS | AIRCO | NWE.APK |€ 1.950,-311.508 km09/200966 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)146 g/km (mixte)
Peugeot 207 1.6-16V XS Pack | 5 Deurs | Airco| Sportvelgen|€ 1.650,-238.242 km11/200680 kW (109 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)166 g/km (mixte)
Renault Megane Coupé-Cabriolet 1.6-16V Privilège Luxe | CABRIO |€ 1.750,-206.829 km05/200583 kW (113 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)164 g/km (mixte)
Toyota Avensis Wagon 1.8 VVTi Business | AUTOMAAT | NAVIGATIE | C€ 5.750,-268.709 km02/2011108 kW (147 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)158 g/km (mixte)
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 Instyle | AUTOMAAT | 18 INCH | LEER€ 4.950,-233.219 km05/2009105 kW (143 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)198 g/km (mixte)
Nissan Qashqai 2.0 Tekna | AIRCO | LICHTMETAAL |€ 3.850,-291.761 km09/2007104 kW (141 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)199 g/km (mixte)
Volkswagen Touran 1.6-16V FSI Business | 7 PERSOONS | NIEUWE APK |€ 2.995,-183.740 km10/200585 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)187 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.4 Titanium LPG G3 | 5 DEURS | AIRCO | GOEDKOOP R€ 2.950,-267.772 km04/201171 kW (97 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleGPL- (l/100 km)138 g/km (mixte)
Opel Corsa 1.4 Bi-Fuel Business+ | lpg G3 | 5 Deurs | Sport V€ 6.950,-172.993 km01/201866 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleGPL- (l/100 km)129 g/km (mixte)
SEAT Altea XL 1.2 TSI Ecomotive Businessline | Airco | Lichtmeta€ 2.450,-291.495 km02/201177 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Edition | AIRCO | NAVIGATIE |17€ 3.250,-253.905 km07/201174 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Dynamic Business€ 6.750,-212.522 km03/201373 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)93 g/km (mixte)
Mercedes-Benz CLK 240 Coupé Avantgarde | LEDER | HOLLANDS |€ 3.950,-213.688 km01/2004125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)254 g/km (mixte)
Daihatsu Sirion 2 1.3-16V Comfort | AIRCO | SPORT VLG. | CRUISE CO€ 2.250,-201.484 km07/200664 kW (87 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)