PrécédentSuivant1 / 18Mazda 5 2.0 Center-Line 2.Hand | 7-Sitzer | Klimaauto.€ 3.990,-190.756 km03/2011110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
PrécédentSuivant1 / 18Ford Focus 1.0 Eco Boost Lim. Ambiente | Klima€ 5.990,-110.000 km07/201474 kW (101 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence4,8 l/100 km (mixte)114 g/km (mixte)
Audi A2 1.4 | 2.Hand | Klimaauto. | 67 tkm€ 7.990,-67.191 km09/200555 kW (75 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,0 l/100 km (mixte)142 g/km (mixte)
Suzuki Jimny 1.3 4WD | AHK | HU&AU 11/2026€ 8.990,-98.541 km12/201063 kW (86 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence7,3 l/100 km (mixte)174 g/km (mixte)
Jaguar XF Sportbrake 2.2 D | Bi-Xenon | Schiebedach€ 9.990,-180.000 km07/2015147 kW (200 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz E 320 Avantgarde 4-Matic | Leder | Schiebedach€ 3.990,-193.087 km04/1998165 kW (224 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
BMW X1 sDrive 18d Advantage | Automatik | Sportsitze€ 13.990,-179.000 km02/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)
Volkswagen Golf Plus 1.6 TDI Team BMT DSG | 2.Hand | SHZ€ 8.990,-100.000 km03/201177 kW (105 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,4 l/100 km (mixte)115 g/km (mixte)
Honda Civic 1.8 Sport | 2.Hand | Klimaautomatik€ 4.990,-156.583 km07/2006103 kW (140 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,6 l/100 km (mixte)156 g/km (mixte)
Fiat 500L Pop Star | Klima | Tempomat | Euro 6€ 7.990,-94.619 km02/201677 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence4,8 l/100 km (mixte)114 g/km (mixte)
Mercedes-Benz V 250 d AVANTGARDE 4M AMG Pano. Burmester LED€ 38.990,-139.413 km06/2016140 kW (190 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,7 l/100 km (mixte)178 g/km (mixte)
Mercedes-Benz B 200 Turbo | Automatik | SHZ | Klima€ 5.990,-152.816 km12/2006142 kW (193 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence8,2 l/100 km (mixte)197 g/km (mixte)
MINI One Cabrio ONE Cabrio | Teilleder | Klimaauto. | 70tkm€ 8.990,-70.000 km04/201172 kW (98 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,7 l/100 km (mixte)135 g/km (mixte)
Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI Comfortl. BMT Navi | SHZ€ 10.990,-107.603 km09/201492 kW (125 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,4 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)
Opel Corsa 1.4 D Satellite | Klima | Panorama | SHZ€ 3.990,-174.268 km10/201164 kW (87 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,7 l/100 km (mixte)135 g/km (mixte)
SEAT Leon 1.4 CNG ST Style | ACC | Navi | LED€ 10.990,-106.210 km07/201681 kW (110 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuellefuel5,4 kg/100 km (mixte)126 g/km (mixte)
Audi A1 1.2 TFSI Ambition | Bi-Xenon | Navi |€ 9.990,-116.202 km05/201290 kW (122 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
BMW X4 xDrive 20 d M Sport€ 30.990,-190.000 km08/2020140 kW (190 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,1 l/100 km (mixte)133 g/km (mixte)
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Sound | DSG | Navi | ACC€ 16.990,-45.000 km02/201892 kW (125 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,1 l/100 km (mixte)116 g/km (mixte)
BMW X1 xDrive 20d | 1.Hand | Automatik | Sportsitze€ 8.990,-113.669 km10/2011130 kW (177 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,2 l/100 km (mixte)164 g/km (mixte)