PrécédentSuivant1 / 15Hyundai i20 ESSENTIAL 1.0 T-GDi Kamera|CarPlay|Sitzheizung€ 15.990,-16.200 km05/202274 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
PrécédentSuivant1 / 15Hyundai i20 1.0 Turbo 100PS Advantage+ Navi|Kamera|LED€ 13.990,-€ 12.990,-75.200 km09/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Hyundai i30 1.5 Turbo 48V PRIME Navi|LED|Teilleder€ 16.990,-€ 15.990,-97.147 km11/2020118 kW (160 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi (+48V) DCT 4WD N-LINE Assistenz-P|KRELL€ 37.990,-15 km08/2024132 kW (179 CH)Pré-immatriculé1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence7,1 l/100 km (mixte)161 g/km (mixte)
Hyundai KONA SX2 (MY25) EV 65,4kWh N-LINE Navi|el. Heckkl.|19'Z€ 40.990,-15 km- (Année)160 kW (218 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)16,8 kWh/100 km (mixte)
Hyundai i20 1.2 Kamera|Sitzheizung|CarPlay|Klima€ 14.990,-23.700 km07/202162 kW (84 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI (160 PS) SELECT€ 30.990,-15 km- (Année)118 kW (160 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,4 l/100 km (mixte)145 g/km (mixte)
Hyundai TUCSON Hybrid 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Navi|Assist.-P|Sitz-P€ 38.990,-15 km08/2024169 kW (230 CH)Pré-immatriculé1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence6,4 l/100 km (mixte)146 g/km (mixte)
Hyundai BAYON (MY25) 1.0 T-GDi DCT Prime Navi|Kamera|LED€ 26.990,-15 km09/202474 kW (101 CH)Pré-immatriculé1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,5 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)
Hyundai TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Sitz-P|LED|Kam€ 47.490,-15 km- (Année)185 kW (252 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence1,3 l/100 km (mixte)29 g/km (mixte)18,9 kWh/100 km (mixte)
Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDi 48V DCT 4WD TREND Navi|LED|Kam€ 34.990,-15 km- (Année)118 kW (160 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,9 l/100 km (mixte)156 g/km (mixte)
Hyundai TUCSON FL 1.6 T-GDi DCT PRIME Assistenz-P|Pano|ECS€ 41.990,-15 km10/2024118 kW (160 CH)Pré-immatriculé1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,5 l/100 km (mixte)146 g/km (mixte)
Hyundai i10 FL (MY25) 1.2 Prime Navi|Kamera|Dachlackierung€ 18.990,-1.900 km09/202458 kW (79 CH)Voiture de démonstration1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,4 l/100 km (mixte)123 g/km (mixte)
Hyundai i10 1.0 Trend Navi|Kamera|Sitzheiz.€ 16.490,-10 km- (Année)49 kW (67 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,5 l/100 km (mixte)126 g/km (mixte)
Hyundai SANTA FE PHEV 1.6 T-GDI 4WD Blackline 360°|Nappa|HUD€ 57.990,-3.900 km07/2024186 kW (253 CH)Voiture de démonstration1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,7 l/100 km (mixte)38 g/km (mixte)19,2 kWh/100 km (mixte)
Hyundai i20 1.0 T-GDI CarPlay|Kamera|Sitzheizung|LED€ 18.490,-18.050 km05/202374 kW (101 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Hyundai i20 1.0 T-Gdi 48V Trend€ 20.990,-15 km06/202474 kW (101 CH)Pré-immatriculé1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,1 l/100 km (mixte)115 g/km (mixte)
Hyundai IONIQ 5 77,4kWh UNIQ-Paket BOSE|Park-P|Sitz-P€ 42.990,-9.796 km12/2022168 kW (228 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Hyundai SANTA FE HEV 1.6 T-GDi SIGNATURE 360°|Nappaleder|Allrad€ 45.990,-120 km07/2023169 kW (230 CH)Pré-immatriculé1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence7,2 l/100 km (mixte)164 g/km (mixte)
Hyundai IONIQ 5 N 84 kWh (609 PS) 4WD 360°|BOSE|LED€ 65.990,-15 km- (Année)478 kW (650 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)21,2 kWh/100 km (mixte)