PrécédentSuivant1 / 15Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic | Rijklaar | Keyless | Navi | P€ 24.950,-45.330 km03/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)111 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 15Hyundai KONA 1.6 GDI HEV Comfort | Rijklaar | Trekhaak | Navi |€ 21.950,-57.593 km01/2020- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)115 g/km (mixte)
Toyota Prius 1.8 Hybrid Comfort | Rijklaar | 'Trekhaak' | Head€ 9.950,-185.096 km01/2012- kW (- CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)89 g/km (mixte)
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Executive | Rijklaar | 'Trekhaak' | Pan€ 16.450,-71.467 km05/2017- kW (- CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)82 g/km (mixte)
Lexus RX 450h AWD President Line | Rijklaar | Nwe type | Leder |€ 49.950,-84.619 km09/2019230 kW (313 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dynamic | Rijklaar | Panoramadak | Trek€ 22.950,-46.745 km07/201990 kW (122 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)76 g/km (mixte)
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Bi-Tone | Rijklaar | Leder | Blind Spot€ 20.950,-83.146 km02/2017- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)87 g/km (mixte)
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-Play Sport | Rijklaar | Bluetooth | Ca€ 9.950,-61.588 km04/201851 kW (69 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Executive | Rijklaar | Navi | LED | Par€ 19.450,-137.609 km08/2018- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)112 g/km (mixte)
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic | Rijklaar | Keyless | Apple/An€ 19.750,-TVA comprise€ 16.363,- TVA non inclue83.766 km01/202185 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)92 g/km (mixte)
Toyota C-HR 1.8 Hybrid First Edition | Rijklaar | Navi | Clima€ 23.950,-TVA comprise€ 19.902,- TVA non inclue49.061 km04/202090 kW (122 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)110 g/km (mixte)
Toyota C-HR 1.2 Turbo Dynamic | Rijklaar | Trekhaak | Keyless€ 22.950,-55.280 km08/202085 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)
Toyota RAV 4 2.0 Dynamic 4WD Automaat | Rijklaar | Navi | Camer€ 20.950,-97.560 km03/2014111 kW (151 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)166 g/km (mixte)
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play | Rijklaar | Cruise | Apple/Andro€ 10.450,-TVA comprise€ 8.717,- TVA non inclue98.525 km05/201954 kW (73 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)111 g/km (mixte)
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Trend | Rijklaar | Navi | Cruise | Clim€ 12.950,-114.358 km01/2017- kW (- CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)75 g/km (mixte)
Toyota Land Cruiser 4.2€ 39.950,-4.065 km06/197691 kW (124 CH)Ancêtre1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dynamic | Rijklaar | Navi | Camera | Ap€ 21.750,-TVA comprise€ 18.058,- TVA non inclue65.111 km11/201990 kW (122 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)110 g/km (mixte)
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Dynamic Special | Rijklaar | Apple/Andro€ 22.950,-4.743 km11/202393 kW (126 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dynamic | Rijklaar | Apple/Android | Cr€ 23.950,-69.381 km05/202190 kW (122 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)111 g/km (mixte)
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Style | Rijklaar | Apple/Android | PDC€ 28.950,-27.226 km08/2023- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)