PrécédentSuivant1 / 26Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec Connect Pro+ | Apple Carplay/Android€ 17.450,-115.174 km03/201986 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 30Nissan Juke 1.0 DIG-T N-Design Full Options! | Trekhaak | BOSE€ 22.950,-25.229 km09/202184 kW (114 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec Connect Pro€ 16.995,-93.312 km03/201886 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)-/-
Nissan Juke 1.0 DIG-T Premiere Edition€ 17.950,-€ 16.999,-96.640 km01/202086 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)118 g/km (mixte)-/-
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T N-Connecta | Navigatie | Camera | Keyles€ 14.890,-44.324 km10/201885 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)-/-
Nissan Leaf Tekna 40 kWh€ 16.950,-€ 14.940,-1TVA comprise€ 12.347,- TVA non inclue33.430 km07/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)270 km
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Navigatie | Camera | Stoelverwarming€ 23.950,-45.591 km11/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)176 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Pure | Trekhaak | Apple Carplay/Android A€ 22.750,-90.573 km08/201889 kW (121 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)41 g/km (mixte)52 km
Nissan X-Trail 1.6 DIG-T Tekna | Trekhaak Afneembaar | Panoramada€ 18.950,-110.107 km03/2016120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-
Nissan Qashqai 1.2 N-Vision Design Pack | Trekhaak | Panoramadak€ 15.450,-116.536 km12/201685 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi ASX 2.0 Intense | Trekhaak | Navigatie | Camera | Stoe€ 22.950,-71.542 km11/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)156 g/km (mixte)-/-
Nissan Juke 1.6 Hybrid N-Connecta€ 31.275,-TVA comprise€ 26.502,- TVA non inclue10 km01/2025105 kW (143 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)108 g/km (mixte)-/-
Hyundai BAYON 1.0 T-GDI Comfort€ 22.899,-TVA comprise€ 19.355,- TVA non inclue19.768 km11/202374 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Nissan Juke 1.2 DIG-T S/S Acenta | Navigatie | Camera | Cruise€ 13.499,-83.199 km10/201785 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)128 g/km (mixte)-/-
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna | Trekhaak | Panoramadak | Apple C€ 25.450,-22.591 km01/2021103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)160 g/km (mixte)-/-
Nissan Leaf Acenta 40 kWh | Navigatie | Camera | Adapt. Cruise€ 13.650,-TVA comprise€ 11.281,- TVA non inclue93.521 km02/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)270 km
Nissan Ariya e-4ORCE Evolve 91 kWh Full Options! | Panoramadak€ 56.950,-TVA comprise€ 47.066,- TVA non inclue1.950 km10/2024225 kW (306 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)515 km
Nissan Qashqai 1.2 Tekna + | Panoramadak | Nappa Leder | BOSE Aud€ 22.450,-48.791 km08/201885 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna | Trekhaak | Panoramadak | Apple C€ 24.950,-32.618 km01/2021103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)160 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi ASX 1.6 HEV AT First Edition€ 35.890,-TVA comprise€ 30.226,- TVA non inclue10 km01/2025105 kW (143 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-