PrécédentSuivant1 / 34Mazda 3 Hatchback 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 122 BOSE | HUDPhares au LED, Airbag conducteur, Détecteur de pluie, Système de navigation, Déflecteur, Avertisseur d'angle mort, Régulateur de distance, Système d'appel d'urgence€ 16.995,-TVA comprise€ 14.311,- TVA non inclue113.952 km05/201990 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 36Volkswagen Golf GTE 1.4 eHybrid 245pk DSG | 1.4 eHybrid GTE | Stoel- ePhares au LED, Système de navigation, Commande vocale, Isofix, Régulateur de distance, Vitres teintées, Assistant au freinage d'urgence, Détecteur de pluie€ 26.000,-49.683 km05/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)26 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC ClearTec 117pk Connect Pro | NL Auto | TAirbag passager, Vitres teintées, Régulateur de vitesse, Jantes alliage, Système de nettoyage des phares, Caméra d'aide au stationnement, Système de navigation, Climatisation automatique€ 14.995,-TVA comprise€ 12.672,- TVA non inclue117.568 km06/201786 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)-/-
Audi A6 2.0 TFSI 252pk S Tronic Sport Quattro | ACC | CameCaméra d'aide au stationnement, Vitres teintées, Sièges chauffants, Sièges électriques, Système de navigation, Volant multifonctions, Attache remorque, Alarme€ 29.995,-84.364 km02/2017185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)159 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi ASX 1.6 117pk ClearTec Intense | NL Auto | Trekhaak |Airbag passager, Caméra d'aide au stationnement, Régulateur de vitesse, LED phare de jour, Jantes alliage, Système de nettoyage des phares, Kit de dépannage, Vitres teintées€ 11.500,-134.631 km09/201586 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)-/-
Ford Kuga 2.5 PHEV e-CVT 225pk ST-Line X | Winterpakket | HUToit panoramique, Vitres teintées, Chargeur smartphone à induction, Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, Système de nettoyage des phares, Sièges sport, Capteurs d'aide au stationnement avant, Régulateur de distance€ 25.995,-TVA comprise€ 21.537,- TVA non inclue96.541 km02/2021112 kW (152 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)32 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 190pk S tronic Sport | NL| AutoToit panoramique, Écran multifonction entièrement numérique, Régulateur de vitesse, Suspension sport, Phares au LED, Système de navigation, Sièges sport, Déflecteur€ 26.750,-TVA comprise€ 22.543,- TVA non inclue92.581 km07/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)159 g/km (mixte)-/-
Alfa Romeo Tonale 1.5T Hybrid 160pk Aut Ti | NL Auto | ACC | H&K AudAirbags latéraux, Déflecteur, Vitres teintées, Système de navigation, Airbag passager, Verrouillage centralisé sans clé, Alerte de franchissement involontaire de lignes, Régulateur de distance€ 34.500,-TVA comprise€ 29.077,- TVA non inclue65.708 km11/2022117 kW (159 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Toyota Auris 1.8 Hybrid 136pk CVT Aspiration | CRUISE | AIRCO |Jantes alliage, Climatisation automatique, Détecteur de lumière, Volant multifonctions, Porte-bagages, Régulateur de vitesse, LED phare de jour, Phares de jour€ 12.995,-153.437 km10/201573 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi A3 Sportback 40 TFSI e 204pk S Line | Carplay | VirtuSystème de navigation, Sièges sport, Vitres teintées, Attache remorque, Isofix, Radio numérique, Système de nettoyage des phares, Écran multifonction entièrement numérique€ 28.500,-TVA comprise€ 23.608,- TVA non inclue59.680 km12/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)29 g/km (mixte)-/-
BMW X1 (f48) sDrive20i 192pk Aut | ACC | Stoelverwarming€ 33.900,-44.067 km01/2020141 kW (192 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)158 g/km (mixte)-/-
Peugeot 108 1.0 12V E-VTI 51KW 5DR Active | NL auto | Airco |€ 7.000,-145.931 km06/201851 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5dr ST-Line | Cruise | Carplay€ 14.250,-TVA comprise€ 11.983,- TVA non inclue50.740 km10/201973 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)128 g/km (mixte)-/-
Mazda CX-3 2.0 SKYACTIV-G 121pk Sport Selected | Carplay | St€ 20.750,-TVA comprise€ 17.476,- TVA non inclue62.864 km09/202089 kW (121 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
SEAT Ateca 1.5 EcoTSI 150pk DSG-7 Xcellence Business Intense€ 26.495,-117.857 km11/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)-/-
Nissan Juke 1.6 117pk CVT 2WD Connect Edition | NL Auto | Trek€ 12.250,-101.569 km09/201586 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Kia ProCeed / pro_cee'd 1.4 T-GDi 140pk GT-PlusLine | NL Auto | Trekhaak |€ 23.900,-TVA comprise€ 20.176,- TVA non inclue44.095 km02/2020103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)144 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI 150pk R-Line | Virtual Cockpit | Adaptive€ 19.445,-122.792 km10/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 DI-T 163pk 2WD Pure | Carplay | Trekhaak | NL€ 18.495,-70.069 km05/2018120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)151 g/km (mixte)-/-
Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 145pk Techno | NL Auto | Cruise€ 24.495,-3.747 km12/202369 kW (94 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)96 g/km (mixte)-/-