PrécédentSuivant1 / 28Kia Rio 1.2 CVVT Comfort Pack Airco | Originele Audio | 15€ 5.950,-€ 5.450146.422 km03/201263 kW (86 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 34Volkswagen Golf 1.4 TSi Automaat Highline Alcantara | ECC | Full M€ 10.950163.200 km06/2013104 kW (141 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Polo 1.2i 5Drs Comfortline ECC | Originele Audio | Stoe€ 5.950152.705 km02/201251 kW (69 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)128 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Polo 1.6 TDi Comfortline LED | Carplay | ECC | Full Map€ 7.950TVA comprise€ 6.781,- TVA non inclue261.483 km01/201871 kW (97 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)97 g/km (mixte)-/-
Opel Zafira Tourer 1.4 Cosmo ECC | Half Leder | Full Map Navi | Bi-Xe€ 4.950,-€ 3.950279.713 km06/2012104 kW (141 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)-/-
Opel Mokka 1.4 T Cosmo Zwart Leder | Sportstoelen | Full Map€ 8.450,-€ 7.950180.092 km06/2014104 kW (141 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Lounge Panoramadak | Full Map Na€ 7.950,-€ 7.450145.234 km06/201760 kW (82 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Suzuki Splash 1.0 VVT Comfort Airco | Originele Audio | Isofix |€ 5.450,-€ 4.95050.527 km05/201250 kW (68 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
SEAT Mii 1.0 5Drs Chill Out Airco | Full Map Navi | Telefon€ 5.450,-€ 4.950184.721 km07/201344 kW (60 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Sportback 1.4 TFSi S-Line Bi-Xenon | Full Map Navi€ 9.950,-€ 8.950240.429 km11/201390 kW (122 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf 1.2 TSi Highline ECC | Full Map Navi | Alcantara |€ 10.950TVA comprise€ 9.191,- TVA non inclue147.420 km09/201682 kW (111 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)116 g/km (mixte)-/-
Renault Twingo 1.2 16V Collection Airco | Telefonie | 15 Inch LMV€ 2.950170.023 km07/201155 kW (75 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Renault Twingo 1.0 SCE Cabriolet Dynamique Airco | Telefonie | Sc€ 6.450119.963 km02/201552 kW (71 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Polo 1.4 16V Comfortline Airco | Cruise Control | Origi€ 4.250230.112 km03/201163 kW (86 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Opel Karl 1.0 EcoFLEX Edition Airco | Telefonie | Originele€ 6.450,-€ 5.9501TVA comprise€ 4.978,- TVA non inclue131.842 km08/201555 kW (75 CH)Voiture d'occasion7 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Skoda Superb Combi 1.4 TSi Ambition ECC | Full Map Navi | Telef€ 15.950,-€ 14.950147.449 km07/201793 kW (126 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Audi S5 Sportback 3.0 TFSi 334pk Automaat Quattro Pro Line€ 19.950,-€ 17.950200.752 km10/2013246 kW (334 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)190 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI Automaat Connected Series Plus ECC | Carpl€ 14.950151.874 km05/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 1.6 T3 Summum 150pk Leder | Stoelverwarming | Trek€ 8.950,-€ 8.450218.750 km05/2012110 kW (150 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf GTE 1.4 TSi Automaat LED | Sportstoelen | Telefonie |€ 16.950,-€ 15.95093.551 km03/2016- kW (- CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-