PrécédentSuivant1 / 28Peugeot 207 CC 1.6 VTi Roland Garros|Leder|Climate Control|€ 8.950,-107.931 km03/201488 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)171 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 18Volkswagen Golf 1.6 Comfortline|Camera|Climate Control|€ 6.950,-128.679 km04/200975 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)166 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Limousine 1.8 TFSI Ambiente Pro Line Plus|S-line|S€ 16.450,-167.523 km07/2016125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)-/-
Opel Astra SPORTS TOURER 1.0 Innovation|Apple Carplay|Stoel/s€ 11.950,-69.661 km10/201877 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
MINI John Cooper Works Countryman Mini 1.5 Cooper|JCW Interieur|19'' LM-Wielen|€ 17.950,-120.575 km08/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)-/-
Audi A3 2.0 TFSI Ambition Pro Line 200PK Netjes Onderhoude€ 7.950,-147.922 km07/2009147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)164 g/km (mixte)-/-
BMW 523 5-serie 523i Business Line|NL-Auto|Automaat|Leder€ 7.250,-232.321 km01/2008140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)178 g/km (mixte)-/-
Volkswagen up! 1.0 move up! BlueMotion|NL-auto|NAP|Navi€ 7.450,-€ 6.950,-41.478 km01/201344 kW (60 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Audi Q7 3.0 TDI quattro Pro Line S|7-P|Luchtvering|21 Inch€ 16.950,-269.963 km07/2011150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)189 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort|Fabrieksgarantie|Carplay|Stoel/s€ 17.450,-TVA comprise€ 14.491,- TVA non inclue18.727 km07/202274 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 208 1.2 PureTech Active|Apple Carplay|Dealeronderhoude€ 9.950,-101.739 km09/201961 kW (83 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)108 g/km (mixte)-/-
BMW 320 3-serie 320i Pano Schuifdak|NL-Auto€ 5.950,-209.514 km01/2006110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)178 g/km (mixte)-/-
Skoda Fabia 1.0 Active Airco LM-Velgen€ 9.950,-72.896 km09/201744 kW (60 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)106 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 250 Coupé CGI Elegance Leder|Stoelverwarming|Navi€ 17.950,-103.719 km01/2012150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)156 g/km (mixte)-/-
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI|All-in Prijs€ 18.950,-68.853 km05/202085 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Kia Sportage 1.6 GDI DynamicLine|Dealeronderhouden|Cruise€ 16.450,-160.712 km02/201897 kW (132 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)-/-
Jeep Renegade 1.4 MultiAir Limited Navi Cruise 17 inch LM-wielen€ 13.950,-155.837 km03/2015103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
BMW 530 5-serie Touring 530i High Executive Head-up displa€ 17.950,-199.615 km05/2012200 kW (272 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)177 g/km (mixte)-/-
BMW X5 XDRIVE30D |Grijs kenteken|M-Sport|Adaptive Cruise€ 34.425,-TVA comprise€ 28.450,- TVA non inclue240.398 km02/2017183 kW (249 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)156 g/km (mixte)-/-