PrécédentSuivant1 / 15Subaru Forester 2.0 Premium 4X4 - Leer / memory | Pano | Camera |€ 19.980133.416 km06/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 27Peugeot 107 1.0-12V XS 5-drs - Airco€ 6.48058.190 km06/201150 kW (68 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)106 g/km (mixte)-/-
Lexus CT 200h Luxury Line - Leer | Camera | PDC v+a | Stoelverw.€ 13.480192.216 km08/2015100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper Mini 1.5 5-drs Serious Business - Nav | PDC | Alar€ 13.98057.540 km09/2016100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport S-tronic - Nav | PDC | LED kopl€ 21.98064.424 km01/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf 1.5 TSI 131PK DSG Comfortline - Adap | PDC v+a | C€ 17.480102.071 km01/201996 kW (131 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf Sportsvan 1.5 TSI 150PK ACT DSG Highline - Adap | Nav | Stoe€ 21.98063.940 km10/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 180 123PK Business Solution - Nav | Parkeerass. | Came€ 17.48074.258 km04/201790 kW (122 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)-/-
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Team D - ACC | Camera | Carplay | PDC v€ 24.48034.854 km11/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5 TSI R-Line Black Style - Leer | ACC | B€ 33.98031.275 km01/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)159 g/km (mixte)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart 4WD - Pano | Carplay€ 36.98011.443 km11/2023- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Mazda MX-30 E-Skyactiv 145 35.5 kWh Advantage - Adap | Hud | M€ 20.9806.021 km01/2023107 kW (145 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)200 km
Audi A3 Sportback 1.0 TFSI 85kW 5drs - ACC | Nav | Climat€ 17.98084.429 km09/201785 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)106 g/km (mixte)-/-
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI R-Line DSG Black Style - Pano | Leer/memor€ 38.98027.989 km07/2023110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)146 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 250 e AMG Line Burmester Night-Pakket - Carplay | Stoe€ 32.98094.420 km01/2021160 kW (218 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)28 g/km (mixte)-/-
BMW 530 5-serie 530e Business Edition Plus Luxery - Laserl€ 48.98018.874 km03/2023216 kW (294 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)32 g/km (mixte)-/-
SEAT Ateca 1.4 EcoTSI Xcellence - Nav | Carplay | LED | Trekh€ 13.480220.611 km11/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130PK GT Automaat - ACC | Camers | Ma€ 28.980TVA comprise€ 24.198,- TVA non inclue13.961 km09/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)-/-
Mazda CX-60 PHEV 2.5 E-SKYACTIV PHEV Homura - Convinience Pack€ 49.9805.000 km09/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)33 g/km (mixte)-/-
Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5 TSI R-Line Edition Grey 542/999 - Nav |€ 45.98019.314 km04/2023110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)152 g/km (mixte)-/-