PrécédentSuivant1 / 31MINI Cooper S Mini 1.6 10 Years II | Leer | Harman/Kardon | JCW€ 6.890,-189.692 km05/2011135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)136 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 32Audi A8 3.2 FSI Quattro Pro Line | Youngtimer | Leer | Sch€ 6.890,-TVA comprise€ 5.694,- TVA non inclue211.469 km06/2005191 kW (260 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)265 g/km (mixte)-/-
Opel Corsa 1.6-16V T OPC | Recaro stoelen | Origineel Nederla€ 5.390,-231.717 km03/2008141 kW (192 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)190 g/km (mixte)-/-
BMW 550 5 Serie GT 550i 450pk Aut. High Executive | B&O |€ 15.995,-209.300 km04/2014330 kW (449 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)214 g/km (mixte)-/-
Skoda Superb 1.6 TDI Style Business | DSG Automaat | Leer | Car€ 12.890,-266.936 km09/201788 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Kia Sorento 3.3 V6 Adventure Automaat 4WD | NAP | Trekhaak | L€ 8.890,-147.394 km02/2007182 kW (247 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)258 g/km (mixte)-/-
Land Rover Freelander 2.2 TD4 SE Automaat | Leer | Cruise Control€ 7.890,-222.502 km11/2011110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)185 g/km (mixte)-/-
Porsche 924 Targa 2.0 TURBO COUPE | Schuurvondst | Uniek€ 8.995,-91.631 km06/1981125 kW (170 CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Beetle Cabrio 2.0 Highline | Leer | Automaat€ 5.495,-168.243 km05/200385 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Fiat 500C 0.9 TwinAir Lounge | Cabrio | Chrome-Pakket | 16in€ 6.390,-99.783 km06/201363 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)92 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Polo 1.4 TSI BlueGT | 200 PK | Bluetooth | WRC Velgen |€ 8.490,-192.531 km02/2013103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)-/-
Citroen C1 1.0 Collection 5 Deurs | Airco | Half Leer | Org.€ 5.390,-96.938 km04/201450 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Opel Insignia Sports Tourer 1.6 T Cosmo | Navi | Trekhaak | Xeno€ 9.290,-143.914 km01/2013132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)169 g/km (mixte)-/-
BMW Z4 3.0 SI COUPE Executive | Automaat | 18'' inch | Ai€ 13.995,-266.351 km10/2006196 kW (266 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)216 g/km (mixte)-/-
Opel Corsa-e GS Line 50 kWh | Carplay | Zwart Dak | Sportstoele€ 15.890,-TVA comprise€ 13.132,- TVA non inclue53.479 km07/2020100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)330 km
Peugeot 508 1.6 Plug-in Hybrid 225pk Automaat Allure Avantage€ 22.890,-39.350 km09/2020133 kW (181 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)29 g/km (mixte)-/-
Opel Vivaro Combi 2.0 CDTI L2H1 9 persoons | Airco | Trekhaak€ 12.890,-TVA comprise€ 10.973,- TVA non inclue165.913 km02/201284 kW (114 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)203 g/km (mixte)-/-
Land Rover Discovery Sport P300e 1.5 R-Dynamic SE | VOL | Panorama | 360Camer€ 25.890,-TVA comprise€ 21.520,- TVA non inclue229.127 km09/2021147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)46 g/km (mixte)62 km
MINI Cooper Mini 1.2 102pk One Business | Org NL | Navi | Airc€ 10.790,-149.125 km05/201775 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Peugeot 308 1.2 PureTech 110pk Blue Lease Executive | Pano€ 12.390,-TVA comprise€ 10.440,- TVA non inclue92.445 km06/202081 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-