PrécédentSuivant1 / 27Kia Ceed SW / cee'd SW Sportswagon 1.6 GDI 20th Anniversary€ 8.650,-135.085 km11/201399 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 34Kia Ceed SW / cee'd SW Sportswagon 1.6 GDI DynamicLine Automaat | Nette c€ 13.950,-109.839 km02/201799 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)136 g/km (mixte)
Kia Picanto 1.2 ExecutiveLine Clima | PDC | Keyless | LM velge€ 7.950,-114.148 km02/201563 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)100 g/km (mixte)
Jeep Compass 1.4 MultiAir Longitude€ 16.950,-100.111 km08/2019103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)143 g/km (mixte)
Kia Carens 1.6 GDi Business Pack 7p. NW geleverd & Onderhoude€ 11.650,-126.695 km04/201399 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business Executive Automaat Trekhaak | P€ 15.950,-133.419 km04/201996 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)
Kia Picanto 1.0 MPi ComfortPlusLine Camera | Navi via AppleCar€ 10.900,-TVA comprise€ 9.174,- TVA non inclue39.198 km11/201949 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)101 g/km (mixte)
Kia Rio 1.0 TGDI Design Edition GERESERVEERD | 17 inch | N€ 12.850,-81.104 km06/201874 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)94 g/km (mixte)
Renault Megane Estate 1.2 TCe Expression Trekhaak | Navi | Airco€ 5.800,-147.243 km06/201285 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)
Kia e-Niro DynamicPlusLine 64 kWh NL-Dealerauto | €2000,- Sub€ 25.950,-TVA comprise€ 21.446,- TVA non inclue49.268 km10/2021150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Ford Fiesta 1.0 Active 100pk 6-speed Sportieve uitvoering | B€ 14.750,-46.000 km09/201974 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)112 g/km (mixte)
Kia Picanto 1.0 EconomyPlusLine Airco/Bluetooth/5drs€ 8.250,-97.331 km05/201849 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)90 g/km (mixte)
Kia Picanto 1.0 T-GDI GT-Line NL-dealerauto | Afkomstig van 1e€ 13.650,-TVA comprise€ 11.435,- TVA non inclue68.677 km01/201974 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)104 g/km (mixte)
Kia Venga 1.4 Summer Edition Trekhaak | Panoramadak | Privac€ 12.650,-84.682 km02/201866 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)
BMW i3 Executive Edition 120Ah 42 kWh Nette auto !€ 18.900,-75.016 km09/2020125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Kia Rio 1.0 T-GDi MHEV DynamicPlusLine Trekhaak | Navi | K€ 18.250,-21.010 km06/202174 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)117 g/km (mixte)
Kia Carens 1.6 GDi ExecutiveLine Trekhaak | Clima | Navi | Cr€ 13.650,-121.543 km03/201599 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)
Kia Picanto 1.0 MPi Dynamicline Cruise | Camera | Navi origine€ 11.250,-TVA comprise€ 9.462,- TVA non inclue43.059 km11/201949 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)101 g/km (mixte)
Opel Crossland 1.2 Turbo Elegance Trekhaak afneembaar | Clima | C€ 16.950,-32.569 km03/202181 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)
Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2WD ExecutiveLine 5p. Panoramadak€ 47.900,-47.063 km04/2023169 kW (230 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)151 g/km (mixte)