PrécédentSuivant1 / 36Honda Jazz 1.3 i-VTEC Trend - All-in rijklaarprijs | Trekhaak€ 10.950,-€ 9.950,-172.671 km02/201775 kW (102 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)116 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 43Honda CR-V 2.0i Elegance Edition -All in rijklaarprijs | Trek€ 19.750,-83.441 km06/2016114 kW (155 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)168 g/km (mixte)
Honda Civic 1.8i-Vtec Sport 5 DRs -All in rijklaarprijs | Afn.€ 13.950,-120.538 km01/2015104 kW (141 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)
Honda CR-V 2.0i Elegance - All in rijklaarprijs | Dealer ond.€ 9.950,-234.051 km03/2011110 kW (150 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)190 g/km (mixte)
Honda Civic 1.6iD-tec Comfort - All in rijklaarprijs | Dealer€ 10.950,-131.407 km08/201588 kW (120 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)94 g/km (mixte)
Honda Civic Tourer 1.8 Comfort -All-in rijklaarprijs | Trekhaa€ 14.950,-94.845 km04/2015104 kW (141 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)146 g/km (mixte)
Honda e Advance 17" - All in rijklaarprijs | Lederen int.€ 20.900,-53.954 km11/2020113 kW (154 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Honda Civic 2.0 e:HEV Sport Automaat - All-in rijklaarprijs |€ 35.950,-25.540 km10/2022135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)113 g/km (mixte)
Honda Civic Tourer 1.8i-Vtec Elegance -All in rijklaarprijs |€ 16.950,-132.797 km09/2017104 kW (141 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)
Honda CR-V 2.0i AWD Executive Automaat -All in rijklaarprijs€ 18.950,-148.376 km01/2014114 kW (155 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)
Honda Accord 2.0i Elegance - All in rijklaarprijs | 12 mnd Bova€ 9.450,-203.021 km09/2010115 kW (156 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleGPL- (l/100 km)168 g/km (mixte)
Honda Civic 2.0 e:HEV Sport Automaat - All in rijklaarprijs |€ 36.950,-15.925 km09/2022105 kW (143 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Honda Jazz 1.3 i-VTEC Comfort -All in rijklaarprijs | Navi |€ 12.950,-116.117 km11/201575 kW (102 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)116 g/km (mixte)
Honda Civic Tourer 1.8i-Vtec Sport - All in rijklaarprijs | Tr€ 12.950,-171.759 km10/2014104 kW (141 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)
Honda HR-V 1.5 e:HEV Elegance - All-in rijklaarprijs | Honda€ 27.950,-TVA comprise€ 23.310,- TVA non inclue71.456 km06/202296 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)122 g/km (mixte)
Honda Civic 1.0 i-VTEC Elegance - All in rijklaarprijs | Deale€ 15.950,-143.017 km03/201796 kW (131 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)
Honda HR-V 1.5 i-VTEC Elegance Automaat - All in rijklaarprij€ 17.450,-125.297 km02/201696 kW (131 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)
Honda HR-V 1.5 i-VTEC Elegance Automaat -All in rijklaarprijs€ 18.950,-120.790 km03/201896 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)
Honda HR-V 1.5 i-VTEC Executive Automaat - All-in rijklaarpri€ 21.950,-TVA comprise€ 18.530,- TVA non inclue137.295 km08/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)156 g/km (mixte)
Honda CR-V 2.0 AWD Lifestyle Automaat -All in rijklaarprijs |€ 19.950,-€ 18.950,-143.941 km07/2015114 kW (155 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)