PrécédentSuivant1 / 15Mazda 6 2.0 HP Skylease+ - All-in rijklrprs | Navi | Cruis€ 17.950,-60.627 km09/2015121 kW (165 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 15Honda CR-V 1.6D 4WD Executive Meeneemprijs incl. nieuwe APK |€ 14.900,-TVA comprise€ 12.809,- TVA non inclue299.634 km06/2016118 kW (160 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Jeep Grand Cherokee 3.6L V6 Overland SRT-uitgevoerd - All-in rijklrprs€ 24.950,-109.489 km01/2012210 kW (286 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)265 g/km (mixte)
Opel Mokka 1.6 Edition - All-in rijklrprs | lage km stand€ 10.000,-117.872 km05/201385 kW (116 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)153 g/km (mixte)
Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI Comfortline - All-in rijklrps | panodak€ 7.950,-126.878 km08/200990 kW (122 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)
Honda Civic Tourer 1.8 Elegance - All-in rijklrprs | Trekhaak€ 17.950,-49.849 km08/2015104 kW (141 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 TS+ All-in rijklaarprijs | Trek€ 13.450,-169.826 km05/201588 kW (120 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)
Volkswagen Golf GTE 1.4 TSI - All-in rijklrprs | Trekhaak | Navi | Cam€ 15.000,-171.624 km12/2015150 kW (204 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Honda Civic 1.0 i-VTEC Premium All-in rijklrprs | leder | schu€ 16.900,-109.167 km03/201796 kW (131 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)
Fiat Panda 0.9 TwinAir Lounge - trekhaak€ 5.000,-173.689 km06/201263 kW (86 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)
Citroen C4 Picasso 1.2 PureTech Feel - All-in rijklrprs | trekhaak |€ 13.900,-151.045 km05/201996 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid AWD Executive Business - All-in rijklrp€ 24.850,-110.853 km08/2016145 kW (197 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)118 g/km (mixte)
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Business Edition - All-in rijklrprs |€ 26.950,-TVA comprise€ 22.742,- TVA non inclue95.772 km08/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)156 g/km (mixte)
Kia Sportage 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD GT-PlusLine - All-in€ 41.900,-TVA comprise€ 34.681,- TVA non inclue36.317 km08/2022195 kW (265 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Honda Civic 1.5T i-VTEC Prestige - All-in rijklrprs | Schuifda€ 23.950,-93.233 km02/2018135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Renault Clio 0.9 TCe Zen - All-in rijklrprs | Trekhaak | Carpla€ 10.000,-121.767 km02/201966 kW (90 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)
Honda Civic 1.0 i-VTEC Executive - All-in rijklrprs | Trekhaak€ 20.950,-€ 19.950,-83.259 km01/202093 kW (126 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)
Honda e Advance 17" - All-in rijklrprs | Honda Sensing | V€ 21.900,-TVA comprise€ 18.099,- TVA non inclue22.471 km06/2021113 kW (154 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Volvo S60 3.0 T6 AWD Summum - All-in rijklrprs | Mem. stoel€ 15.900,-205.181 km02/2011224 kW (305 CH)Voiture d'occasion6 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)231 g/km (mixte)
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid Nagisa - All-in rijklrpr€ 33.950,-TVA comprise€ 28.838,- TVA non inclue9.254 km04/20241 kW (1 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)144 g/km (mixte)