PrécédentSuivant1 / 31BMW 320 3-serie 320i M Performance High Executive€ 19.950,-130.477 km03/2015135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)141 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 27BMW 118 1-serie 118i High Executive M Sport|Vitual|H.U.D€ 16.950,-€ 14.950,-232.320 km01/2020103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)
Kia Picanto 1.0 CVVT X-treme Leer|Climate control€ 6.950,-121.618 km01/201551 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.4 TSI Comfortline 1e Eigenaar|Org NL€ 6.950,-91.916 km08/200890 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.4 TSI Highline Pano|Automaat€ 12.450,-170.566 km06/201390 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)116 g/km (mixte)
Kia Rio 1.6 CVVT X-treme€ 2.450,-187.723 km11/200582 kW (111 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)153 g/km (mixte)
Volkswagen Passat 2.0 TDI Highline BlueMotion Leer|Schuifdak€ 11.500,-95.827 km06/2012103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)135 g/km (mixte)
Mercedes-Benz A 180 Ambition AMG€ 11.500,-182.839 km07/201490 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)
Audi A3 1.4 TFSI Attraction€ 8.950,-196.796 km04/201390 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)
Opel Zafira 1.8 111 years Edition€ 4.499,-189.483 km02/2010103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)177 g/km (mixte)
Mercedes-Benz B 170 BlueEFFICIENCY€ 5.750,-150.913 km06/200985 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)152 g/km (mixte)
Audi A6 Avant 2.0 TFSI S edition€ 5.999,-295.246 km05/2010125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)181 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.25 Limited€ 4.499,-156.947 km04/201044 kW (60 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)
BMW 114 1-serie 114i M Performnace |Leer|Navi€ 9.750,-161.993 km11/201275 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)
Mercedes-Benz B 180 Ambition PDC|Trekhaak|Xenon€ 8.950,-181.305 km02/201390 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)
Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfortline BlueMotion Org NL|1 Eigenaar€ 9.950,-146.920 km01/201377 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Mazda 5 1.8 TS Carplay|Camera|Trekhaak€ 5.750,-202.687 km04/201185 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)168 g/km (mixte)
Ford Kuga 1.6 Titanium Trekhaak|Camera€ 11.750,-158.457 km04/2014110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)154 g/km (mixte)
Kia Rio 1.2 CVVT ExecutiveLine Camera| P.D.C.|Navi€ 8.500,-182.481 km04/201762 kW (84 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)
Audi A4 Avant 1.4 TFSI Sport Lease Edition€ 15.950,-191.032 km06/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)