PrécédentSuivant1 / 24Hyundai BAYON 1.0 T-GDI|Camera|PDC|Carplay|Rijklaar€ 17.95029.328 km10/202188 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 19Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play|Rijklaar incl Beurt€ 9.950,-€ 8.95050.941 km12/201551 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Lexus NX 300h AWD Premium | Pano | Leer | Stoelverwarming€ 34.95023.148 km10/2020114 kW (155 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Peugeot 208 1.2|Carplay|PDC|Incl Beurt€ 15.9505.093 km11/202255 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Fiat 500 0.9 Turbo Sport|Clima|Incl Beurt|Rijklaar€ 8.950112.710 km07/201677 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
SEAT Leon 2.0 TSI CUPRA 290PK | Carplay | Sperdifferentieel€ 21.95087.817 km04/2017213 kW (290 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)154 g/km (mixte)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid|Carplay|Camera|Rijklaar€ 17.45049.344 km01/201777 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Ford Puma Hybrid ST-Line X|Winterpack|B&O|Elec Achterklep€ 20.95034.260 km06/202091 kW (124 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)96 g/km (mixte)-/-
Lexus NX 300h 300h|Leer|Camera|Rijklaar€ 24.950106.663 km05/2017114 kW (155 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)116 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake Sport 4MATIC€ 22.950129.906 km12/2015160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)158 g/km (mixte)-/-
Lynk & Co 01 | Pano | Schuifdak | Hybride | Keyless | 360€ 27.450TVA comprise€ 22.740,- TVA non inclue27.934 km08/2022132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 108 1.0 e-VTi|Rijklaar incl Beurt€ 8.95012.927 km08/201651 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Renault Clio 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 techno€ 23.95031.231 km02/202469 kW (94 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 |Pano|Hybride|Schuifdak|Keyless | All-in€ 24.450TVA comprise€ 20.256,- TVA non inclue46.956 km12/2021132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Suzuki S-Cross 1.0 | Carplay | Stoelverwarming | Automaat€ 18.950102.690 km08/201982 kW (111 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
Porsche 996 Cabrio 3.6 Carrera€ 39.996134.156 km05/2004235 kW (320 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)274 g/km (mixte)-/-
Lynk & Co 01 1.5|360 camera|Fabriek garantie€ 27.950TVA comprise€ 23.153,- TVA non inclue19.735 km09/2022132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-