PrécédentSuivant1 / 14Opel Corsa B CITY|SCHIEBEDACH|SERVO|TÜV 03/25€ 1.000,-89.860 km03/199848 kW (65 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,3 l/100 km (mixte)- (g/km)
PrécédentSuivant1 / 23BMW 420 420d xDrive M Sport LED|GSD|H&K|ACC|LEDER|360°|€ 26.800,-101.750 km04/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,0 l/100 km (mixte)132 g/km (mixte)
Suzuki Grand Vitara 1.9 |NAVI|KLIMAAUT|SCHIEBEDACH€ 3.500,-210.250 km03/201095 kW (129 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel7,7 l/100 km (mixte)205 g/km (mixte)
BMW 116 i Lim. 5- Trg|NAVI|PDC|SITHZ|SCHIEBEDACH€ 5.950,-187.250 km01/201190 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,1 l/100 km (mixte)143 g/km (mixte)
BMW X4 xDrive20d xLine SCHIEBEDACH|LED|AHK|KAMERA€ 24.400,-101.950 km04/2017140 kW (190 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,2 l/100 km (mixte)136 g/km (mixte)
BMW 325 i Carbrio Aut|XENON|LEDER|M-LENKRAD|STAND-H€ 9.950,-216.850 km08/2011160 kW (218 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence8,1 l/100 km (mixte)195 g/km (mixte)
Honda CR-V 2.2 DTEC 4WD Elegance|AHK|KLIMAAUT|TEMPO€ 10.950,-147.800 km08/2012110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel6,5 l/100 km (mixte)171 g/km (mixte)
Skoda Fabia 1.2 TSI Combi Family|SCHIEBEDACH|TEMPO|€ 4.950,-162.850 km03/201277 kW (105 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,3 l/100 km (mixte)126 g/km (mixte)
BMW X3 xDrive20d Aut BI-XENON|LEDER|PANO|NAVI-PROF€ 11.950,-200.850 km01/2011135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,9 l/100 km (mixte)129 g/km (mixte)
BMW 330 i xDrive Tour M-Sport|LASER|AHK|360°|NAVI-PRO€ 27.950,-TVA comprise€ 23.487,- TVA non inclue166.550 km08/2021190 kW (258 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,1 l/100 km (mixte)139 g/km (mixte)
BMW X3 xDrive30e M-Sport|HUD|LIVE-COCKPIT|NAVI-PRO€ 29.700,-TVA comprise€ 24.958,- TVA non inclue113.900 km11/2020135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)54 g/km (mixte)
MINI Cooper D Countryman Chili Aut|LED|TEIL-LEDER|€ 16.950,-125.650 km10/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,6 l/100 km (mixte)120 g/km (mixte)
BMW 530 e Lim LED|ACC|NAVI-PROF|360°KAMERA|LIVE-CP€ 24.950,-TVA comprise€ 20.966,- TVA non inclue145.600 km08/2019135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)41 g/km (mixte)
Mercedes-Benz SL 320 Aut Leder / 2.Hand / Xenon / Holzlenkrad€ 16.950,-123.050 km08/1997170 kW (231 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence12,5 l/100 km (mixte)- (g/km)
BMW M3 Lim xDrive Comp LASER/H&K/CARBON-DACH/CURVED€ 89.950,-TVA comprise€ 75.588,- TVA non inclue18.100 km01/2023375 kW (510 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Hyundai i30 Turbo TEIL-LEDER|PDC|KLIMAAUT|€ 11.950,-116.150 km04/2016137 kW (186 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence7,3 l/100 km (mixte)173 g/km (mixte)
BMW 520 d xDrive Sport Line|ACC|PANO|AHK|HUD|NAVI-PRO€ 25.950,-TVA comprise€ 21.807,- TVA non inclue114.000 km06/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,0 l/100 km (mixte)131 g/km (mixte)
BMW 635 d SAG / LEDER / NAVI / BI-XENON / M-FELGE€ 16.950,-195.500 km03/2010210 kW (286 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel6,9 l/100 km (mixte)183 g/km (mixte)
Mercedes-Benz Vito Kasten 111 CDI Lang|KLIMA|SITHZ|TEMPOMAT|€ 9.950,-TVA comprise€ 8.361,- TVA non inclue212.000 km04/201684 kW (114 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel6,3 l/100 km (mixte)164 g/km (mixte)
BMW 218 LED|AHK|NAVI|SITHZ|KLIMAAUT|€ 11.950,-137.150 km06/2015110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,1 l/100 km (mixte)109 g/km (mixte)