PrécédentSuivant1 / 9Renault Master III Kasten L3H2 HKa 3,5t€ 3.950,-272.600 km10/201392 kW (125 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel8,3 l/100 km (mixte)220 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 17Audi A5 Coupe 3.0 TDI S-Line PLUS|BI-XENON|ACC|NAVI|€ 14.950,-231.000 km01/2012150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,9 l/100 km (mixte)130 g/km (mixte)
BMW 118 i 3-trg. M-Sportpaket|PDC|NAVI|SITHZ|€ 11.500,-166.250 km05/2016100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,3 l/100 km (mixte)123 g/km (mixte)
BMW 116 i Lim. 5- Trg|NAVI|PDC|SITHZ|SCHIEBEDACH€ 5.950,-187.250 km01/201190 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,1 l/100 km (mixte)143 g/km (mixte)
MINI One One Pepper KLIMAAUT|ALU|TÜV NEU€ 3.950,-137.350 km11/200970 kW (95 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
BMW 225 225xe LED|KAMERA|DAB|TEMPO|2-HAND€ 15.950,-56.900 km09/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)46 g/km (mixte)
Mercedes-Benz Vito Kasten 111 CDI Lang|KLIMA|SITHZ|TEMPOMAT|€ 9.950,-€ 8.950,-1TVA comprise€ 7.521,- TVA non inclue212.000 km04/201684 kW (114 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel6,3 l/100 km (mixte)164 g/km (mixte)
BMW 635 d Coupe SAG / M-FELGE / LEDER /NAVI-PROF€ 16.950,-195.800 km03/2010210 kW (286 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel6,9 l/100 km (mixte)183 g/km (mixte)
BMW X1 iX1 30xDrive LED / 360° / HUD / DAB / HIFI€ 36.500,-TVA comprise€ 30.672,- TVA non inclue24.850 km09/2023230 kW (313 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
BMW iX1 30xDrive LED / 360° / HUD / DAB / HIFI€ 36.500,-TVA comprise€ 30.672,- TVA non inclue24.850 km09/2023230 kW (313 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
BMW 225 225xe Active Tourer Sport-Line|LED|NAVI|SITHZ|€ 14.500,-TVA comprise€ 12.185,- TVA non inclue111.950 km01/2019100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence2,1 l/100 km (mixte)47 g/km (mixte)
Opel Vivaro / Zafira Life Kombi M|AUT|8-SITZE|KAMERA|€ 28.950,-€ 26.950,-1TVA comprise€ 22.647,- TVA non inclue124.850 km05/202190 kW (122 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,4 l/100 km (mixte)149 g/km (mixte)
BMW i8 Coupe LED|H&K|LEDER|HEAD-UP|KAMERA€ 74.950,-TVA comprise€ 62.983,- TVA non inclue23.750 km09/2017170 kW (231 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence2,1 l/100 km (mixte)- (g/km)
BMW X5 xDrive30d PANO|LED|LIVE-CP|AHK|DAB|KAMERA€ 45.950,-TVA comprise€ 38.613,- TVA non inclue72.900 km01/2019195 kW (265 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,0 l/100 km (mixte)158 g/km (mixte)
Mercedes-Benz SL 320 Aut Leder / 2.Hand / Xenon / Holzlenkrad€ 16.950,-123.050 km08/1997170 kW (231 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence12,5 l/100 km (mixte)- (g/km)
Opel Zafira B Edition 7x Sitzer€ 800,-251.000 km07/200577 kW (105 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence7,3 l/100 km (mixte)175 g/km (mixte)
BMW 325 i Carbrio Aut|XENON|LEDER|M-LENKRAD|STAND-H€ 9.950,-216.850 km08/2011160 kW (218 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence8,1 l/100 km (mixte)195 g/km (mixte)
Nissan Navara NP300 Acenta Double Cab 4x4 Unfall€ 19.950,-31.300 km02/2022140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel7,0 l/100 km (mixte)184 g/km (mixte)
BMW 320 d xDrive LED|ACC|LIVE-COCKPIT|NAVI-PRO|KAMERA€ 23.500,-TVA comprise€ 19.748,- TVA non inclue157.350 km08/2021140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)
BMW 218 LED|AHK|NAVI|SITHZ|KLIMAAUT|€ 11.500,-137.150 km06/2015110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,1 l/100 km (mixte)109 g/km (mixte)