PrécédentSuivant1 / 28Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI|PDC|TEMP|SHZ|BLACK|LM€ 27.9509.480 km06/2023180 kW (245 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence7,4 l/100 km (mixte)167 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 30Skoda Superb Elegance 2.0TDI| BehindertengerechtUmbau|€ 11.490123.000 km02/2012125 kW (170 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz GLC 63 AMG 4Matic |AHK|KAM|LED|SHZ|TEMP|BURM|€ 49.85058.200 km04/2019350 kW (476 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz V 220 dEDITION lang |KAM|AHK|SHZ|STDHZG|€ 39.95065.668 km07/2020120 kW (163 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 530 d xDrive Sport-Paket M |AHK|INNO|PROF|€ 16.489215.400 km06/2016190 kW (258 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X6 xDrive 30 d |HARMANN|HUD|360|MEM|23ZOLL|VOLL€ 67.990110.800 km12/2020210 kW (286 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline 1.2 TSI|SHZ|PDC|LM|€ 9.75898.040 km12/201463 kW (86 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz GLE 350 d AMG 4Matic€ 51.95088.337 km02/2020200 kW (272 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi A6 50 TDI quattro sport 3.0 TDI|KAM|LED|MEM|LM|€ 30.990100.800 km02/2021210 kW (286 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel7,0 l/100 km (mixte)182 g/km (mixte)-/-
BMW X2 xDrive 20 i Advantage|KAM|SHZ|BLACK|LM€ 26.48083.150 km06/2023131 kW (178 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence7,6 l/100 km (mixte)174 g/km (mixte)-/-
CUPRA Ateca 4Drive 2.0 TSI |AHK|360|MEMORY|ACC|€ 31.389,-€ 29.750145.826 km12/2020221 kW (300 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence9,5 l/100 km (mixte)215 g/km (mixte)-/-
Kia Sportage GT-Line 1.6 T-GDI |360|H&K|MEM|LED|€ 34.26812.460 km10/2023132 kW (179 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,6 l/100 km (mixte)149 g/km (mixte)-/-
Audi A6 Avant 3.0 TDI|QUATTRO|AHK|STDHZ|KAM|MATRIX|€ 25.780181.869 km03/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,5 l/100 km (mixte)171 g/km (mixte)-/-
Porsche Panamera 4 S|RFK|CHRONO|SPORT-ABGAS|NEU-MOTOR|€ 73.85067.683 km01/2019324 kW (441 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence8,1 l/100 km (mixte)184 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz V 250 V250 d lang |EDITION|KAMERA|MBUX|AHK|€ 38.950132.000 km11/2020140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Skoda Octavia First Edition 2.0 TDI |ACC|LED|SHZ|VIRT|€ 18.990134.020 km02/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Touran Comfortline 1.4 TSI|7SITZER|PDC|KLIMA|NAV€ 17.99094.600 km04/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz B 200 Edition|VIRT|KAM|LED|LED|MBUX€ 20.95089.982 km11/2019120 kW (163 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q3 Sportback 40 TFSI quattro S line*AHK*SHZG*LM*€ 38.97034.955 km11/2022140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,7 l/100 km (mixte)153 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat Variant Business 2.0TDI*SHZG*ACC*LED*RFK€ 26.999,-€ 24.950164.136 km07/2022147 kW (200 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)-/-