PrécédentSuivant1 / 37Ford S-Max S-MAX Titanium Automatik | 8-fach Bereift€ 5.090,-285.237 km07/2012147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel6,6 l/100 km (mixte)175 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 23Audi A5 Coupe 3.0 TDI S-Line | Allwetterreifen | AHK€ 11.890,-278.453 km10/2013150 kW (204 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,9 l/100 km (mixte)130 g/km (mixte)
Opel Omega B 3.2 V6| Motorschaden|Autom,Leder,Klima€ 1.490,-222.223 km04/2002160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Opel Vivaro Edit.L Doppelk 6 Sitze|AHK|Klim|Garantie€ 22.900,-TVA comprise€ 19.244,- TVA non inclue25.436 km02/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,6 l/100 km (mixte)147 g/km (mixte)
Mercedes-Benz 280 SE| Oldtimer| Schiebedach€ 13.900,-109.000 km09/1983136 kW (185 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen T5 California Beach Autom.Aufstelldach 4Motion€ 24.900,-166.552 km07/2011132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel8,8 l/100 km (mixte)232 g/km (mixte)
Mazda 6 Lim. 1.8 | 4-Türig | Allwetterreifen | Klima€ 2.490,-328.000 km05/200488 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence8,3 l/100 km (mixte)198 g/km (mixte)
Ford EcoSport Cool&Connect Autom | S/W Räder€ 16.290,-25.432 km12/201992 kW (125 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,2 l/100 km (mixte)140 g/km (mixte)
Volkswagen Fox Basis|Klima|Tüv|Allwetterreifen|Kupplung Neu€ 2.290,-191.000 km09/200740 kW (54 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,2 l/100 km (mixte)148 g/km (mixte)
Jaguar S-Type V8 | Vollasstattung | 116 TKm. | Tüv Neu€ 9.999,-116.322 km10/2000203 kW (276 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence12,5 l/100 km (mixte)- (g/km)
Audi A2 1.4 | Allwetterreifen|Klima|Tüv 2026|Metallic€ 2.999,-174.103 km06/200155 kW (75 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,0 l/100 km (mixte)142 g/km (mixte)
Audi A4 Avant 40 TDI advanced| 98 Tkm| Automatik |AHK€ 24.950,-98.283 km07/2020140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,6 l/100 km (mixte)120 g/km (mixte)
Jaguar S-Type 2,7d Automatic| Navi | Leder | TÜV/AU Neu€ 4.990,-209.000 km06/2005152 kW (207 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel6,8 l/100 km (mixte)179 g/km (mixte)
Volkswagen Touran Goal 1,9 TDI | Navi|AHK abnehm.|Tempomat€ 4.990,-233.913 km04/200677 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel6,2 l/100 km (mixte)165 g/km (mixte)
Jaguar XJ 2.7 D XJ6 Executive| Automatik| Navi| Klima€ 7.777,-418.376 km04/2007152 kW (207 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel8,1 l/100 km (mixte)215 g/km (mixte)
Volkswagen Passat Lim GL 1,8 -90 Ps.|54 TKm|Tüv Neu|Klima€ 9.999,-54.852 km09/199566 kW (90 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
SEAT Arona FR Automatic|1-Hand|32 TKm|8-fach Bereift€ 21.990,-32.000 km12/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,0 l/100 km (mixte)115 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover 3.0 V6 SC Vogue Pano-Dach M+S Reifen Meridian€ 43.590,-46.923 km10/2014250 kW (340 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Opel Omega B 2.0| Automatik| Tüv Neu |Allwetterreifen€ 2.950,-187.418 km05/199685 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen Golf III CL | Servo | Glass SD el. | Metallic€ 4.950,-133.352 km08/199544 kW (60 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)