PrécédentSuivant1 / 15BMW M5 5-serie Competition Edition|1/200|B&O|Schuifdak|Ni€ 89.990,-55.942 km06/2017441 kW (600 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)231 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 14Peugeot 407 SW 2.0-16V XR|Nieuwe APK|Zeer betrouwbaar!€ 1.990,-225.446 km03/2005100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)197 g/km (mixte)
Mazda CX-9 2.5 SkyActive-G Signature Turbo Automaat 250 PK AW€ 37.990,-103.864 km08/2016184 kW (250 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)197 g/km (mixte)
Volkswagen Golf GTI 2.0 GTI|211 PK| Leer|Zwart-Zwart|3 Drs|Automaat€ 10.990,-183.049 km03/2011155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)173 g/km (mixte)
Honda FR-V 2.0i Lifestyle|Origineel Nederlands|Trekhaak|Nieuw€ 4.990,-€ 3.990,-247.001 km05/2005110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)199 g/km (mixte)
Saab 9-3 Cabrio 2.0 Turbo S|Zwart-Zwart|Leder|Automaat€ 6.990,-140.226 km05/2000151 kW (205 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Skoda Superb Combi 1.8 TSI Ambition|Camera|Navigatie|Origineel€ 14.990,-113.115 km04/2014118 kW (160 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)164 g/km (mixte)
Mercedes-Benz SL 500 500|V8|Luchtvering|Prachtige uitvoering€ 11.990,-260.891 km02/2002225 kW (306 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)304 g/km (mixte)
MINI John Cooper Works Mini 2.0 |231PK|Nav|Camera|Thunder Grey|1e Eigenaa€ 28.990,-39.786 km01/2020170 kW (231 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
BMW X3 XDrive20i High Executive|M-Sport|Alpinwit|Nieuwsta€ 37.990,-69.630 km10/2018135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Porsche Panamera Sport Turismo 4.0 Turbo|Porsche Approved 7-2025|Pa€ 89.900,-55.634 km11/2017405 kW (551 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Jaguar E-Pace 2.0 P250 AWD R-Dynamic SE|Firenze Red|1e eigenaar|€ 34.990,-65.993 km04/2018183 kW (249 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Kia Ceed SW / cee'd SW Sportswagon 1.6 GDI ComfortLine|Navigatie|Camera|V€ 11.990,-123.083 km09/201599 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)
Jaguar XJ 4.2 V8 Executive|Sublieme staat€ 11.990,-221.567 km06/2003219 kW (298 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
BMW 740 7-serie 740d xDrive High Executive 1e Eigenaar€ 18.990,-210.340 km09/2012230 kW (313 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)159 g/km (mixte)
Lexus NX 300h AWD F Sport Line|Pano|Camera|Garantie t/m 9-2025€ 24.990,-149.340 km09/2015114 kW (155 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)123 g/km (mixte)
Volvo V70 2.4|Nieuwe APK|Trekhaak|DAB|NAV€ 2.990,-€ 2.490,-402.822 km05/2003103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)217 g/km (mixte)
Audi S6 4.0 TFSI quattro Pro Line Plus|Pano|Keramische|Nie€ 38.990,-99.270 km01/2014309 kW (420 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)226 g/km (mixte)
Alfa Romeo Giulia 1.3|Fantastic Condition|Origineel€ 16.990,-21.128 km10/197566 kW (90 CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Opel Meriva 1.4 Turbo Edition|2de eigenaar|Airco€ 3.690,-235.029 km07/201088 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)143 g/km (mixte)