PrécédentSuivant1 / 50Kia XCeed 1.4 T-GDi ExecutiveLine Leder | Dig. Display | Sto€ 21.940,-66.329 km07/2020103 kW (140 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)159 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 49Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT SportLine Monte Carlo Pano | ACC | Cam€ 26.940,-76.505 km01/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)142 g/km (mixte)
Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 150 GT-M 4WD Trekhaak | Bose | Came€ 17.440,-110.138 km03/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)146 g/km (mixte)
Mercedes-Benz A 200 AMG Matgrijs | Sportstoelen | 2e eign€ 27.940,-TVA comprise€ 23.243,- TVA non inclue59.262 km07/2020120 kW (163 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)
Peugeot 5008 1.6 PureTech GT-Line Pano | Adaptive | 360 Cam | L€ 29.440,-61.762 km05/2019133 kW (181 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)128 g/km (mixte)
BMW 330 3-serie Touring 330e M-Sport Trekhaak | Pano | Led€ 37.940,-TVA comprise€ 31.425,- TVA non inclue52.196 km02/2021215 kW (292 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)36 g/km (mixte)
Volvo V60 2.0 T6 Recharge AWD R-Design Trekhaak | Pano | H&K€ 36.940,-TVA comprise€ 30.636,- TVA non inclue58.029 km03/2021250 kW (340 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)42 g/km (mixte)
Audi A3 Limousine 1.5 TFSI S-Line 19 inch | PDC | ORG NL 1€ 24.440,-49.947 km03/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)
Volvo V90 2.0 T8 AWD R-Design Pano | HUD | Camera | Pilot Pa€ 43.940,-TVA comprise€ 36.461,- TVA non inclue32.477 km04/2020287 kW (390 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)40 g/km (mixte)
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI GTE Highline Trekhaak | Pano | Carplay | L€ 18.940,-129.202 km12/2015160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)37 g/km (mixte)
Renault Kadjar 1.3 TCe Bose Edition 159 PK | Camera | Dodehoeksen€ 20.940,-57.556 km08/2019117 kW (159 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)
Lexus UX 250h F Sport Line Adaptive Cruise | Leder | Dodehoeksen€ 38.440,-27.395 km03/2023135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)126 g/km (mixte)
MINI Cooper S Clubman Mini 2.0 Chili JCW Pakket | Trekhaak | Pano | JCW€ 19.940,-119.986 km06/2017141 kW (192 CH)Voiture de démonstration2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)
BMW X1 xDrive20i High Executive Pano | H&K | Camera | HUD€ 25.940,-96.072 km09/2017141 kW (192 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)
Mercedes-Benz A 200 AMG Pano | Burmester | Ambient | Carplay | Memory€ 31.440,-61.810 km09/2020120 kW (163 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)
Mercedes-Benz C 63 AMG Estate€ 52.940,-32.671 km02/2010336 kW (457 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)316 g/km (mixte)
Kia XCeed 1.5 T-GDI MHEV DynamicLine Camera | Lane Assist |€ 22.440,-78.958 km01/2022118 kW (160 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)141 g/km (mixte)
Skoda Superb Combi 1.5 TSI ACT Adaptive | Memory | Carplay | Do€ 24.940,-61.445 km01/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)153 g/km (mixte)
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line Dig. Cockpit | Carplay€ 22.940,-TVA comprise€ 19.095,- TVA non inclue20.911 km08/202292 kW (125 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)126 g/km (mixte)
Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 GT-M Adaptive Cruise | Bose | C€ 16.440,-91.930 km03/201788 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)