PrécédentSuivant1 / 13Peugeot 308 120 VTi |1-HAND | TEMPOMAT | PDC|€ 2.999,-€ 2.499,-200.000 km04/201188 kW (120 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
PrécédentSuivant1 / 15Opel Astra H Lim. Basis€ 3.499,-€ 2.999,-153.200 km07/200985 kW (116 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,6 l/100 km (mixte)155 g/km (mixte)
Opel Meriva 1.6 TWINPORT CATCH ME |KLIMA SITZHEIZUNG|€ 1.999,-€ 1.499,-186.500 km09/200777 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,7 l/100 km (mixte)161 g/km (mixte)
Toyota Aygo 1.0 City |2-HAND AUTOMATIK KLIMA 5-TÜRER|€ 5.500,-83.500 km09/200950 kW (68 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence4,6 l/100 km (mixte)109 g/km (mixte)
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia |TEMPOMAT KLIMAAUTOMATIK|€ 2.999,-196.500 km03/200885 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,6 l/100 km (mixte)156 g/km (mixte)
Mazda Tribute 2.3 Exclusive 4X4 |2-HAND KLIMA TÜV NEU|€ 3.999,-150.000 km07/2005110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence10,4 l/100 km (mixte)237 g/km (mixte)
Renault Kangoo 1.5 dCi Rapid Maxi Extra |1-HAND AHK|€ 6.999,-169.500 km07/201666 kW (90 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,0 l/100 km (mixte)130 g/km (mixte)
Volkswagen Touran 2.0 TDI Comfortline |ACC NAVI 7-SITZE|€ 15.999,-€ 14.999,-191.990 km01/202085 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,5 l/100 km (mixte)118 g/km (mixte)
Hyundai Getz 1.3 Team |TÜV NEU|€ 2.499,-€ 1.999,-103.950 km02/200563 kW (86 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,7 l/100 km (mixte)136 g/km (mixte)
BMW 525 d Touring |2-HAND BI-XENON NAVI LEDER€ 10.999,-247.300 km03/2015160 kW (218 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,2 l/100 km (mixte)129 g/km (mixte)
BMW 520 d Touring BI-XENON NAVI TEMPOMAT SITZHEIZUNG€ 10.999,-193.500 km06/2013135 kW (184 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,9 l/100 km (mixte)130 g/km (mixte)
Mercedes-Benz E 240 CLASSIC SEHR-GUTERZUSTAND 2-HAND AUTOMATIK€ 3.999,-212.500 km10/1997125 kW (170 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence10,3 l/100 km (mixte)- (g/km)
Ford Kuga 2.0 TDCI ST-Line |LED NAVI LEDER AHK AWD|€ 19.999,-114.500 km02/2020132 kW (179 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,5 l/100 km (mixte)188 g/km (mixte)
Volkswagen Golf VII Variant Highline BMT€ 8.999,-€ 7.999,-234.800 km02/201592 kW (125 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,1 l/100 km (mixte)118 g/km (mixte)
Volkswagen New Beetle Cabriolet 1.6 |KLIMA | SITZHEIZUNG|€ 4.999,-116.500 km01/200775 kW (102 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence7,8 l/100 km (mixte)186 g/km (mixte)
Ford Galaxy 2.0 TDCI Titanium |BI-XENON NAVI AHK|€ 3.999,-355.500 km04/2009103 kW (140 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,5 l/100 km (mixte)189 g/km (mixte)
SEAT Ibiza 1.4 Sport Edition |2-HAND | SITZHEIZUNG|€ 4.999,-58.500 km12/200555 kW (75 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz 230 Mercedes-Benz 230 E | H-Zulassung | Oldtimer |€ 9.999,-133.700 km12/198997 kW (132 CH)Ancêtre2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Ford C-Max C-MAX Titanium€ 5.999,-222.800 km05/201285 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,4 l/100 km (mixte)114 g/km (mixte)
BMW 330 i Sport Line |LED-SCHEINWERFER NAVI LEDER|€ 33.999,-47.500 km04/2019190 kW (258 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,8 l/100 km (mixte)154 g/km (mixte)