PrécédentSuivant1 / 3Mercedes-Benz C 220 CDI Prestige|CAM|TREKHAAK|DAK€ 16.950,-151.200 km07/2016125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)109 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 27Renault Talisman 1.6 TCe Intens| NAVI|CRUISE|STOEL VERWARMING-VENTI€ 13.900,-TVA comprise€ 11.757,- TVA non inclue172.538 km05/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)
Kia Sorento 2.4 X-ecutive|TREKHAAK|AIRCO|CRUISE€ 8.950,-196.272 km02/2010128 kW (174 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)205 g/km (mixte)
Volkswagen Beetle 2.0 TSI Sport PRIVACY GLASS|PANO|18INCH|AUTOMAAT€ 16.950,-79.449 km06/2015155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)215 g/km (mixte)
Ford Focus 1.0 Ambiente 2015|AIRCO|SPORTVELGEN|5-DEURS€ 6.950,-188.968 km12/201574 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)
Volvo V60 1.6 T3 R-Design|TREKHAAK|BT|CRUISE€ 15.950,-152.159 km03/2014110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)167 g/km (mixte)
Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC Premium Plus|PANO|360CAM|VOL€ 26.950,-163.768 km08/2017150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)143 g/km (mixte)
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion Highline |AUTOMAAT|CRUISE|HUD|CAR-€ 21.900,-119.636 km09/2016132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)170 g/km (mixte)
Citroen C-Zero 4-persoons 16 kWh|BLUETOOTH|AIRCO€ 4.500,-81.068 km11/201249 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Dacia Sandero 0.9 TCe Lauréate|TREKHAAK|AIRCO|NAVI€ 6.950,-€ 5.750,-109.808 km07/201366 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)116 g/km (mixte)
Mercedes-Benz CLA 180 Lease Edition Plus|CAM|AUTOMAAT|CRUISE€ 19.900,-€ 18.900,-138.081 km02/201790 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)
Kia Optima 2.0 CVVT Hybrid Plus Pack|NAVI|BT|CRUISE€ 15.950,-61.660 km07/2014110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)119 g/km (mixte)
Toyota Prius 1.8 Comfort Top 5 edition|HUD|NAVI|DEALER-ODH€ 8.950,-236.090 km09/201273 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)89 g/km (mixte)
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Lounge|PANO|NAVI|CRUISE€ 11.950,-€ 10.950,-58.767 km03/201859 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)
Mercedes-Benz C 180 Cabrio Edition 1|STOEL\NEK VERWARMING|AUTOMAAT€ 26.950,-117.398 km08/2016115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)
Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Ambition Pro Line S€ 9.950,-126.129 km12/201077 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease pro|TREKHAAK|PANO|€ 10.900,-201.043 km12/201473 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)87 g/km (mixte)
BMW X5 M50d High Executive|TREKHAAK|B&W|PANO|HEAD-UP|€ 59.950,-101.748 km10/2019294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)181 g/km (mixte)
Opel Insignia Sports Tourer 1.6 Turbo Business Executive|CAR-PLA€ 18.950,-137.335 km03/2019147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)
BMW 318 3-serie 318i Executive Edition|M-SPORT|CAM|TREKHAA€ 26.950,-103.317 km01/2021115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)