PrécédentSuivant1 / 18Chevrolet Spark 1.0 16V LS Bi-Fuel | LPG|AIRCO| 5 Drs | banden All€ 2.695,-235.501 km01/201250 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleGPL- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 38Renault Captur 1.3 TCe 140 Intens|Hybride|AUTOMAAT|Half Leder|Two€ 22.995,-20.773 km11/2021103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Citroen C3 1.4i-16V Exclusive|5Drs|Airco|Parkeersensoren |Lux€ 2.295,-210.934 km03/200765 kW (88 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)-/-
Renault Megane 1.6-16V Tech Line | 5 Drs | Lm-Vlg 4x All-Season|Z€ 2.295,-137.462 km03/200682 kW (111 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)164 g/km (mixte)-/-
Citroen C3 1.1 Essentiel€ 2.998,-204.312 km09/201044 kW (60 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Peugeot Partner MPV 1.4 XR€ 2.995,-201.508 km01/200555 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)176 g/km (mixte)-/-
Subaru Forester 2.0 Exe.| AUTOM.|Trekh.|4WD/AWD Sym.|Panodak elec.€ 17.995,-169.126 km01/2015110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)-/-
Volkswagen up! 1.0 move up! BlueMotion | 5 Drs|AIRCO |Lichtm.Vlg€ 7.850,-TVA comprise€ 6.509,- TVA non inclue67.693 km10/201444 kW (60 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Renault Clio 1.2-16V Expression | AIRCO| 5 Drs | Metallic | zee€ 1.995,-264.874 km09/200155 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Mazda 2 1.2 Exclusive |semi hoog |€ 2.295,-132.136 km09/200455 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)-/-
Daihatsu Cuore 1.0-12V Osaka | 3 Drs |Metallic |Lm VLG| Fris en n€ 1.995,-119.899 km03/200543 kW (58 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Daihatsu Cuore 1.0 Premium | 5 Drs |Metallic|NW Model-Face lift|€ 2.395,-192.301 km12/200851 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)104 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.0 Dynamic 4WD |4X4 |AUTOMAAT|Airco| grote wielen€ 19.995,-98.728 km10/2013111 kW (151 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)166 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum€ 6.795,-410.319 km10/2013158 kW (215 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Diesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ford Fiesta 1.0 Titanium|Airco|5deurs|Cruise control|Multi-stu€ 6.899,-136.841 km04/201459 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Toyota Verso-S 1.3 VVT-i Trend|AIRCO|HOGE Instap|veel ruimte en c€ 13.999,-85.445 km01/201673 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 0.9 TCe Expression|AIRCO|HOGE Instap|Trekhaak|10 S€ 8.375,-172.210 km05/201566 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Nissan Juke 1.6 Acenta | AUTOMAAT| 5 Drs| stoelverwarming| Cam€ 11.295,-135.023 km01/201686 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Volvo 66 DL juweeltje originele uitvoering en bekleding€ 4.895,-31.038 km03/1979- kW (- CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Opel Mokka 1.6 Cosmo|Trekhaak |Half leder |Cruise-Lim.| 18 In€ 11.895,-82.683 km12/201385 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)153 g/km (mixte)-/-