PrécédentSuivant1 / 14Skoda Fabia Classic 1,4 TDI PD€ 1.390220.000 km10/200751 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel4,8 l/100 km (mixte)127 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 15Toyota Yaris 1,0 VVT-i | PICKERL BIS 08/2025€ 3.290105.000 km04/201151 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,0 l/100 km (mixte)119 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat Variant 2,0 TDI DSG 4Motion | ALLRAD | NETTO: € 16.658€ 19.980168.000 km08/2021147 kW (200 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,0 l/100 km (mixte)132 g/km (mixte)-/-
Ford Focus Trend 1,6 | AUTOMATIK | PICKERL BIS 07/2025€ 3.990168.000 km03/200774 kW (101 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence7,7 l/100 km (mixte)184 g/km (mixte)-/-
Kia Sportage ActivePro 2,0 CRDi 4WD | AUTOMATIK | ALLRAD€ 9.990169.000 km01/2011100 kW (136 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel7,0 l/100 km (mixte)183 g/km (mixte)-/-
Skoda Octavia 2,0 TDI | NUR 64.000 KM | NETTO: € 16.658,-€ 18.90064.000 km09/202185 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel3,8 l/100 km (mixte)99 g/km (mixte)-/-
BMW 530 D | PANORAMA | ACC | 360° KAMERA | LEDER€ 19.850259.000 km07/2017195 kW (265 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne II Turbo 4,8 Aut.€ 38.850216.000 km04/2016382 kW (519 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence11,2 l/100 km (mixte)265 g/km (mixte)-/-