PrécédentSuivant1 / 31Audi S1 2.0 TFSI Quattro 231PK|Matrix led|Navi|Sepang Blau€ 19.850,-127.623 km02/2016170 kW (231 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)168 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 29Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI Highline DSG|ACC|Trekhaak|Stoelverwarming€ 10.950,-226.388 km12/201588 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)103 g/km (mixte)-/-
BMW 330 3-serie 330e M Sport High Executive|ACC|Org NL|Mem€ 30.950,-TVA comprise€ 25.679,- TVA non inclue115.798 km11/2019214 kW (291 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 118 1-serie 118i High Executive M pakket|Pano|M Sport€ 27.950,-76.806 km08/2020103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Business Intense 116PK|ACC|Camera|Stoev€ 14.450,-109.001 km04/201885 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)108 g/km (mixte)-/-
BMW i4 M50 High Executive M-Sport|360 Camera|Panoramadak|€ 57.950,-13.896 km06/2022400 kW (544 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)520 km
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid 245PK VZ Performance|ACC|360° Camera|€ 28.450,-77.428 km09/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Ambition Pro Line|Automaat|Crui€ 13.250,-144.143 km06/201390 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)116 g/km (mixte)-/-
BMW 330 3-serie 330e M Sport High Executive|ACC|Trekhaak|C€ 32.450,-76.332 km10/2020214 kW (291 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
MINI Cooper Mini 1.5 Serious Business€ 12.650,-126.269 km01/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95PK Comfortline|Carplay|Cruise|Bluetooth€ 12.450,-139.422 km03/201970 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)104 g/km (mixte)-/-
BMW 330 3-serie Touring 330e M Sport High Executive|ACC|Pa€ 33.950,-115.840 km10/2020214 kW (291 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
SEAT Mii 1.0 60PK|5-deurs|Airco|Navigatie|NAP|LM velgen€ 7.450,-€ 6.950,-84.896 km03/201344 kW (60 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
MINI John Cooper Works Countryman 2.0 S Hammersmith|JCW Trim|Pano|Camera|Harman Kard€ 32.950,-74.864 km01/2021131 kW (178 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper Mini 1.5 JCW Pakket€ 27.950,-64.114 km08/2021100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-