PrécédentSuivant1 / 26Porsche 992 Turbo S Coupé | Carbon | PDLS+ | PCCB€ 219.980,-TVA comprise€ 184.857,- TVA non inclue16.100 km07/2021478 kW (650 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)271 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 26GMC Yukon DENALI XL ULTIMATE | MY2024 | T1 EXPORT€ 109.000,-50 km- (Année)309 kW (420 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence14,6 l/100 km (mixte)320 g/km (mixte)
Ferrari SF90 Stradale NOVITEC | FULL KIT | Carbon | LIFT€ 606.900,-TVA comprise€ 510.000,- TVA non inclue230 km- (Année)735 kW (999 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence6,1 l/100 km (mixte)160 g/km (mixte)12,3 kWh/100 km (mixte)
Mercedes-Benz G 63 AMG | BRABUS G700 | 4x4 | TIFFANY | NOW!!!€ 520.000,-TVA comprise€ 436.975,- TVA non inclue50 km- (Année)515 kW (700 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence20,1 l/100 km (mixte)456 g/km (mixte)
Lamborghini Urus S NOVITEC Esteso Widebody S | MY24€ 470.050,-TVA comprise€ 395.000,- TVA non inclue50 km- (Année)490 kW (666 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence14,1 l/100 km (mixte)320 g/km (mixte)
Porsche 911 Turbo S | TOPCAR STINGER GTR | 1 OF 25 | NOW€ 310.000,-14.133 km02/2021478 kW (650 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence11,1 l/100 km (mixte)254 g/km (mixte)
Mercedes-Benz GLS 600 | 4-Seats | 23 Zoll | BURMESTER€ 279.650,-TVA comprise€ 235.000,- TVA non inclue- km- (Année)410 kW (557 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence13,4 l/100 km (mixte)304 g/km (mixte)
Mercedes-Benz GLS 600 Maybach | 4-SEATS | 23 ZOLL | BURMESTER€ 205.870,-TVA comprise€ 173.000,- TVA non inclue50 km- (Année)426 kW (579 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence13,4 l/100 km (mixte)304 g/km (mixte)
Lamborghini Urus S NOVITEC Esteso Widebody S | MY24€ 470.050,-TVA comprise€ 395.000,- TVA non inclue50 km- (Année)490 kW (666 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence14,1 l/100 km (mixte)320 g/km (mixte)
Mercedes-Benz G 63 AMG G 63 FACELIFT | CARBON | PERFORMANCE | SUPERIOR€ 315.350,-TVA comprise€ 265.000,- TVA non inclue50 km- (Année)445 kW (605 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence14,8 l/100 km (mixte)338 g/km (mixte)
Ford F 150 Raptor R 5.2 Supercharged V8 Panorama 802A€ 195.000,-TVA comprise€ 163.866,- TVA non inclue100 km- (Année)515 kW (700 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence14,5 l/100 km (mixte)339 g/km (mixte)
Rolls-Royce Cullinan | Black Badge | MY24€ 575.000,-TVA comprise€ 483.193,- TVA non inclue100 km- (Année)441 kW (600 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence16,5 l/100 km (mixte)369 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover SV P615 LWB | FULL | 5-SEATS | MY24€ 320.800,-TVA comprise€ 269.580,- TVA non inclue50 km- (Année)452 kW (615 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence12,0 l/100 km (mixte)272 g/km (mixte)
Ferrari SF90 Stradale NOVITEC | FULL KIT | Carbon | LIFT€ 606.900,-TVA comprise€ 510.000,- TVA non inclue230 km- (Année)735 kW (999 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence6,1 l/100 km (mixte)160 g/km (mixte)12,3 kWh/100 km (mixte)
Toyota Tundra Crew Max | TRD Pro | MY2024 | Immediately€ 119.900,-TVA comprise€ 100.756,- TVA non inclue50 km- (Année)321 kW (436 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence12,0 l/100 km (mixte)320 g/km (mixte)
Ford Ranger F-150 "R" 4X4 SUPERCREW V8€ 195.000,-TVA comprise€ 163.866,- TVA non inclue100 km- (Année)515 kW (700 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence14,5 l/100 km (mixte)339 g/km (mixte)
Peugeot 208 e-208 GT+ | PANORAMIC ROOF | KEYLESS | 3D€ 34.510,-TVA comprise€ 29.000,- TVA non inclue50 km- (Année)100 kW (136 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)15,5 kWh/100 km (mixte)
Bentley Flying Spur S V8 | Carbon | Touring | NAIM | TOP€ 332.000,-TVA comprise€ 278.992,- TVA non inclue50 km- (Année)405 kW (551 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence12,7 l/100 km (mixte)288 g/km (mixte)
Rolls-Royce Cullinan | Black Badge | MY24€ 575.000,-TVA comprise€ 483.193,- TVA non inclue100 km- (Année)441 kW (600 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence16,5 l/100 km (mixte)369 g/km (mixte)
Toyota Tundra Crew Max | TRD Pro | MY2024 | Sofort !!!€ 119.900,-TVA comprise€ 100.756,- TVA non inclue50 km- (Année)321 kW (436 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence12,0 l/100 km (mixte)320 g/km (mixte)