PrécédentSuivant1 / 18Suzuki Swift 1.2 Comfort EASSS | 5-Deurs€ 7.650,-113.617 km03/201466 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 20Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline | Navigatie | Apple Carplay | Par€ 12.840,-TVA comprise€ 10.745,- TVA non inclue109.720 km05/201870 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)103 g/km (mixte)
Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline | 5-Deurs | Bluetooth | Lichtm€ 8.650,-132.008 km04/201566 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic Sport€ 17.940,-TVA comprise€ 14.911,- TVA non inclue117.465 km09/201990 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)86 g/km (mixte)
Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir 100 Sempre | 5-Deurs€ 8.940,-42.675 km08/201874 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)
BMW 225 2-serie Active Tourer 225xe Luxury | Navigatie | H€ 16.150,-103.977 km02/2016165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)46 g/km (mixte)
Mitsubishi Space Star 1.0 Bright CLIMATE CONTROL | LICHTMETALEN VELGEN |€ 6.450,-94.544 km01/201552 kW (71 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)92 g/km (mixte)
Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 194 Sportive | SCHUIF-KANTEL DAK |€ 28.140,-49.330 km02/2020143 kW (194 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)234 g/km (mixte)
Jeep Renegade 1.4 MultiAir 140 Limited | Panoramadak | Trekhaak€ 13.400,-130.216 km05/2016103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)
Kia Ceed SW / cee'd SW Sportswagon 1.4 T-GDi 140 DCT7 GT-PlusLine€ 20.650,-TVA comprise€ 17.482,- TVA non inclue119.764 km07/2019103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)
Hyundai i10 1.0 Comfort | Airco | Apple Carplay / Android auto€ 12.640,-TVA comprise€ 10.629,- TVA non inclue25.615 km06/202249 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)
Subaru Forester 2.0 Lineartronic Premium | Trekhaak€ 18.340,-139.988 km12/2015110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)
Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 Sport Selected NAVIGATIE | PARK€ 17.950,-60.408 km03/201989 kW (121 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)141 g/km (mixte)
Mazda 2 Hybrid 1.5 Agile AUTOMAAT | ACHTERUITRIJCAMERA | C€ 20.440,-7.590 km04/202285 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)87 g/km (mixte)
Mazda 6 Sportbreak 2.5 SkyActiv-G 192 GT-M | Trekhaak | Bo€ 24.140,-73.911 km05/2018141 kW (192 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)
MINI Cooper Mini 1.5 60 Years Edition | Harman Kardon | Panora€ 22.150,-66.874 km07/2019100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)
Skoda Kodiaq 1.5 TSI Business Edition | 7-Persoons€ 32.440,-TVA comprise€ 27.353,- TVA non inclue52.963 km03/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)153 g/km (mixte)
Opel Grandland X 1.2 Turbo 130 Online Edition | Climate control | S€ 15.440,-61.784 km03/201896 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DCT6 DynamicLine€ 18.640,-TVA comprise€ 15.475,- TVA non inclue49.031 km06/2018104 kW (141 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)88 g/km (mixte)
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Style Business€ 18.950,-TVA comprise€ 15.929,- TVA non inclue71.134 km08/201985 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)