PrécédentSuivant1 / 15Volkswagen Golf 2.8 VR6 | 2 eign. | ondh. volledig€ 24.999,-TVA comprise€ 20.660,- TVA non inclue62.392 km08/1993128 kW (174 CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
PrécédentSuivant1 / 15Subaru SVX 3.3 V6 AWD | NED. auto | onderhoud volledig€ 9.999,-196.627 km07/1994169 kW (230 CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Audi A6 Avant 5.2 FSI S6 | 20 inch| ondh. volledig€ 14.499,-213.929 km11/2006320 kW (435 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)- (Boîte)Essence- (l/100 km)323 g/km (mixte)
BMW 728 7-serie 728i Executive | BMW ond. | Nederlands voe€ 17.499,-149.622 km01/2000142 kW (193 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)267 g/km (mixte)
Aston Martin Rapide 6.0 V12 | 2 eign. | Aston-Martin onderhouden€ 72.499,-32.841 km11/2010350 kW (476 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)355 g/km (mixte)
Volvo XC90 2.9 T6 Exclusive | sportpakket | 7 pers.€ 14.999,-€ 12.888,-189.072 km04/2004200 kW (272 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)309 g/km (mixte)
Volvo XC90 4.4 V8 Summum | 1 eig. | Volvo onderhouden€ 24.999,-119.799 km12/2005232 kW (315 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Bentley Arnage 6.8 V8 T | 510 PK | BTW auto€ 76.500,-TVA comprise€ 63.965,- TVA non inclue74.321 km07/2008373 kW (507 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)465 g/km (mixte)
BMW 323 3-serie Coupé 323Ci Executive| 2 Eign. | dealerond€ 9.999,-159.916 km05/1999125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)239 g/km (mixte)
Saab 9-3 Cabrio 2.3 Turbo Viggen | ondh. volledig | blauwe€ 13.999,-242.485 km10/1999169 kW (230 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)229 g/km (mixte)
Mercedes-Benz S 600 Lang| 2 eign. | Gekoelde stoelen€ 9.999,-136.141 km03/2001270 kW (367 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)333 g/km (mixte)
Ford Mustang USA 4.0 V6 | supercharged | Full service.€ 24.999,-98.783 km03/2007291 kW (396 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)288 g/km (mixte)
Mercedes-Benz S 350 Prestige | 2 eign. | adaptief CC.€ 19.950,-118.456 km12/2005200 kW (272 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)- (Boîte)Essence- (l/100 km)- (g/km)
BMW 545 5-serie 545i High Executive | M-sport | 1 eign.€ 26.999,-69.429 km12/2004245 kW (333 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz S 280 SE | Historie compleet | Sublieme staat€ 18.499,-83.944 km09/1977138 kW (188 CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Jaguar XJS 5.3 V12 Coupé€ 24.999,-71.853 km07/1986- kW (- CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Jaguar XKR 4.2 V8 Convertible | Key less go | Jaguar full ser€ 35.899,-91.754 km04/2007306 kW (416 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)294 g/km (mixte)
Volkswagen 914 2.0 | fully restored | engine rebuild.€ 34.999,-TVA comprise€ 28.925,- TVA non inclue5.184 km06/197474 kW (101 CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz SLK 200 2 eign. | Garageauto€ 6.999,-97.892 km06/1997100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged | ondh. Volledig | TV/DVD€ 26.488,-147.499 km11/2007287 kW (390 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)