PrécédentSuivant1 / 30Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE | Panoramadak | 21"€ 48.900,-30.896 km05/2018185 kW (252 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)173 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 40Land Rover Range Rover P440e HSE | 22" | HUD | Trekhaak€ 132.900,-53.489 km12/2022324 kW (441 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)20 g/km (mixte)
Jaguar XE 2.0t R-Sport€ 28.900,-TVA comprise€ 25.058,- TVA non inclue73.062 km02/2020147 kW (200 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)191 g/km (mixte)
Jaguar F-Type 3.0 V6 Coupé | 19" | Panoramadak€ 44.900,-97.070 km07/2016250 kW (340 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)199 g/km (mixte)
Jaguar F-Pace P400e SE | Panoramadak€ 66.900,-TVA comprise€ 55.464,- TVA non inclue25.111 km01/2023- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)50 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Velar P400e Dynamic SE | Panormadak | Cold Climate Pack€ 83.900,-25.705 km02/2024294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Land Rover Discovery Sport P300e S | 360° Camera | Panoramadak | Blind Spot A€ 39.900,-72.110 km05/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)46 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Sport P400e SE | 21" | Trekhaak€ 51.900,-TVA comprise€ 43.389,- TVA non inclue105.268 km12/2018297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)80 g/km (mixte)
Land Rover Discovery Sport P300e R-Dynamic S | Trekhaak | Panoramadak€ 49.900,-50.699 km06/2022227 kW (309 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)44 g/km (mixte)
Jaguar XE 2.0 P250 S | 19"€ 34.900,-58.698 km01/2020185 kW (252 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Evoque P300e R-Dynamic SE | Panoramadak | Cold Climate Pa€ 56.900,-11.157 km06/2023227 kW (309 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Velar P250 AWD R-Dynamic | Entertainment System | Panora€ 55.900,-83.785 km08/2020185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Evoque P300e R-Dynamic SE | Panoramadak | Keyless-Entry€ 58.700,-TVA comprise€ 48.582,- TVA non inclue27.393 km06/2023227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)
Jaguar XK 5.0 V8 Convertible Portfolio€ 42.900,-127.737 km05/2013283 kW (385 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)264 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Sport P400e Limited Edition | Panoramadak | HUD€ 64.700,-TVA comprise€ 54.025,- TVA non inclue103.908 km01/2021297 kW (404 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)83 g/km (mixte)
Land Rover Discovery Sport 2.0 P200 SE | Trekhaak | 20"€ 38.900,-TVA comprise€ 33.403,- TVA non inclue117.345 km11/2019147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)217 g/km (mixte)
Land Rover Discovery Sport P300e Dynamic SE | 24MY | Panoramadak | Cold Clima€ 64.900,-TVA comprise€ 53.746,- TVA non inclue6.867 km04/2024221 kW (300 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Evoque P270e Dynamic SE Limited Edition€ 75.854,-20 km01/2024- kW (- CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Land Rover Discovery Sport P270e Dynamic SE Limited Edition€ 70.702,-20 km01/2024- kW (- CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Land Rover Discovery Sport P270e S Limited Edition€ 66.964,-20 km01/2024- kW (- CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)