1 / 1Volvo XC40 T5 Recharge | Parkeersensoren V+A | Parkeercamera€ 31.90060.000 km01/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 50Lynk & Co 01 | Adaptieve cruise control | BLIS | Panoramadak |€ 24.90059.710 km01/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Lynk & Co 01 | Adaptieve cruise control | BLIS | Panoramadak |€ 24.90059.710 km01/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 T5 Recharge Business Pro | Standkachel | Parkeerca€ 29.90080.391 km01/2020- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 B3 Inscription | Keyless | Stoel + Stuurverwarming€ 29.90095.000 km02/2021121 kW (165 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)156 g/km (mixte)-/-
Volvo V40 T3 Polar+ Sport | Stoelverwarming | Harman Kardon€ 21.90076.626 km01/2020113 kW (154 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)159 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 T8 AWD Ultra Dark | Demo Deal | Full Option | Heic€ 64.900TVA comprise€ 53.719,- TVA non inclue19.999 km10/2024335 kW (455 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)88 km
Volvo V60 2.0 T4 Business Sport | Stoelverwarming | Panorama€ 23.900126.481 km05/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)136 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 1.5 T4 Recharge Inscription Expression€ 31.90085.000 km01/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 T3 R-Design | Harman Kardon Audio | Keyless Entry€ 25.90093.359 km09/2019120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)157 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 T8 AWD Polestar Engineered | Heico uitlaten | Bowe€ 77.900TVA comprise€ 64.504,- TVA non inclue30.650 km02/2024335 kW (455 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 T6 AWD Plus Bright | Panoramisch schuif/kanteldak€ 60.9001.277 km01/2024- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 | Adaptieve cruise control | BLIS | Panoramadak |€ 23.90073.324 km12/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)24 g/km (mixte)-/-
Volvo EX90 Twin Motor Performance Ultra | Demo Deal | Black P€ 104.900,-€ 99.9001TVA comprise€ 82.562,- TVA non inclue10.989 km11/2024380 kW (517 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)615 km
Volvo XC40 Recharge Core 70 kWh | 70Kwh | Warmtepomp | Stoelv€ 37.900TVA comprise€ 31.322,- TVA non inclue19.729 km05/2023- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Volvo V70 T4 Limited Edition | Trekhaak | Lederen interieur€ 14.900180.000 km02/2012132 kW (179 CH)Voiture d'occasion6 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)175 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 T4 Recharge Inscription | Standkachel | Parkeercam€ 27.90072.000 km01/2020- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 1.5 T4 Recharge Inscription | Panoramisch schuif/k€ 32.90044.870 km01/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo XC90 T8 AWD Inscription | Luchtvering | Adaptieve Cruis€ 44.90089.760 km02/2017300 kW (408 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo EX30 Twin Motor Performance Ultra 69 kWh€ 36.90024.072 km08/2024- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-