PrécédentSuivant1 / 24Mercedes-Benz GLE 63 AMG Coupé S 4MATIC+€ 142.900,-49.000 km03/2021450 kW (612 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)263 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 24Volkswagen Golf 1.0 TSI Life Business€ 20.800,-38.200 km06/202181 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)106 g/km (mixte)
Volkswagen Golf GTE 1.4 TSI GTE|PANO|SOUNDSYSTEEM|Dealeronderhouden€ 12.900,-203.562 km07/2015110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)39 g/km (mixte)
Audi Q8 RSQ8 MEMORY|B&O|RSDYNAMIC|KERAMISCH|MASSAGE€ 128.800,-53.750 km04/2020441 kW (600 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 SVR|VOSSEN|Kuipstoelen|PANO|FULLEDER€ 89.900,-95.900 km10/2018424 kW (576 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)290 g/km (mixte)
Skoda Octavia Combi 1.4 TSI RS iV PHEV Business€ 27.800,-€ 25.900,-70.646 km02/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)31 g/km (mixte)
Audi Q3 Sportback RSQ3 NARDOGREY|PANO|SONOS|FULLEDER|AUT€ 79.950,-29.535 km05/2022294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz C 63 AMG C63 FULLEDER|SCHUIFDAK|NAVI|STOELVERW.€ 37.900,-78.000 km03/2010336 kW (457 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)- (Boîte)Essence- (l/100 km)319 g/km (mixte)
Porsche Panamera 2.9 HYBRID|FULLLEDER|PANO|KLOK|CHRONO€ 84.800,-67.340 km10/2021243 kW (330 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)47 g/km (mixte)
Lamborghini Urus 4.0 V8 |Ceramic|Leder|B&O|FULL|23inch€ 309.900,-27.280 km06/2022478 kW (650 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Bentley Bentayga 4.0 V8 FIRSTEDITION|FULLCARBON|BLACKONBLACK|€ 218.800,-69.980 km06/2021405 kW (551 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)272 g/km (mixte)
Audi RS3 A3 Limousine 2.5 TFSI QUATTRO|RSDYNAMIC|FULLEDER|P€ 77.900,-10.785 km03/2023294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)- (Boîte)Essence- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz G G700 BRABUS WIDEBODY BTW|Metallic|Carbon|700PK|€ 269.900,-TVA comprise€ 226.639,- TVA non inclue74.331 km06/2019430 kW (585 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)299 g/km (mixte)
Audi A6 Avant RS6 TFSI Quattro AUDI EXCLUSIVE|CARBON|PANO|€ 144.900,-50.902 km10/2022441 kW (600 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)- (Boîte)Essence- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 BLACK ON BLACK |R-Dynamic S|PANO|FULLEDER€ 45.900,-61.230 km12/2018184 kW (250 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)
Mercedes-Benz GLC 63 AMG S 4MATIC+|MATTGREY|SCHAALSTOELEN|FULL€ 84.900,-76.543 km09/2019375 kW (510 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)282 g/km (mixte)
Mercedes-Benz GLE 63 AMG S 4MATIC+ MASSAGE BURMESTER TREKHAAK PANO€ 139.900,-45.415 km01/2022450 kW (612 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)262 g/km (mixte)
BMW 118 1-serie 118i M PANO|AUT7|VIRTUEEL|FULL€ 33.900,-€ 30.900,-11.128 km08/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion|PANO|AKRA|HEADUP€ 46.900,-81.772 km02/2022235 kW (320 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)161 g/km (mixte)