PrécédentSuivant1 / 46Land Rover Defender 110 4.4 P635 Octa | Elektrische trekhaak | Koelvak€ 284.09815 km01/2025467 kW (635 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 27Aston Martin Vantage V8 Roadster 4.7 V8 N420 Sportshift | Gelimiteerde€ 74.45075.067 km02/2011313 kW (426 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)295 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Sport 4.4 P635 SV Edition Two | Keramische remschijven |€ 320.95015 km01/2025467 kW (635 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Jaguar F-Type 2.0T R-Dynamic | Voorstoelen verwarmd / gekoeld |€ 49.95035.993 km04/2018221 kW (300 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)163 g/km (mixte)-/-
Jaguar E-Pace 2.0 D150 AWD R-Dynamic S | Verwarmde voorstoelen |€ 26.950TVA comprise€ 23.161,- TVA non inclue70.691 km04/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)147 g/km (mixte)-/-
BMW 320 3-serie 320i High Executive Edition | Head-up disp€ 39.950TVA comprise€ 33.627,- TVA non inclue80.805 km01/2022135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)152 g/km (mixte)-/-
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 X-Dynamic SE | Full Urban Pack |€ 132.7505.500 km01/2025221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Land Rover Defender 110 2.0 P400e 110 X-Dynamic HSE | Elektrische trek€ 99.94020.758 km06/2023294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Land Rover Defender 110 2.0 P400e 110 SE | Elektrische trekhaak | Schu€ 89.95035.175 km11/2022294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover 2.0 P400e Autobiography | Schuif/Kantel dak | Mas€ 69.95095.000 km04/2019294 kW (400 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)80 g/km (mixte)-/-
Jaguar XE 5.0 SV Project 8 | 1 of 300 |€ 229.45019.923 km08/2019441 kW (600 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)285 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e Dynamic SE URBAN | Schuif/Kantel dak |€ 127.940TVA comprise€ 105.778,- TVA non inclue38.472 km03/2023324 kW (441 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)19 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | Schuif/Kantel dak | Voor€ 54.940TVA comprise€ 45.487,- TVA non inclue27.181 km05/2023221 kW (300 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover 2.0 P400e LWB Autobiography - Massage stoelen - El€ 76.450TVA comprise€ 63.698,- TVA non inclue60.146 km02/2019327 kW (445 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)82 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover 5.0 V8 Vogue 510pk 4WD Aut. | Adaptieve cruise con€ 54.950111.537 km06/2014375 kW (510 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)299 g/km (mixte)-/-
Maserati GranCabrio 4.7 V8 Sport | Bluetooth | 450PK | Windschot |€ 92.95082.664 km03/2016332 kW (451 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)337 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover 5.0 V8 SC Autobiography | Head-up display | Stoel€ 107.95050.124 km04/2019386 kW (525 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)331 g/km (mixte)-/-
Land Rover Discovery Sport Si4 4WD Urban Series SE Dynamic Apple carplay | Me€ 35.78064.419 km05/2019177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover 3.0 P510e Autobiography PHEV | Koelvak | Massage s€ 139.94082.513 km04/2023375 kW (510 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)20 g/km (mixte)-/-
Land Rover Defender 110 2.0 P400e 110 XS Edition | Accessoire Pack | V€ 94.74027.707 km02/2023294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-