PrécédentSuivant1 / 19Fiat Panda 0.9 TwinAir Lounge | Zuinig in verbruik | LM Velge€ 3.745,-169.385 km11/201348 kW (65 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 22Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure | Automaat | Airco | 127404 KM€ 9.945,-127.404 km09/201781 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)
Peugeot 208 1.2 VTi Active | Trekhaak | Airco | Cruise Control€ 4.945,-200.129 km01/201560 kW (82 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)104 g/km (mixte)
Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech Shine | Automaat | Airco | Cruise con€ 6.945,-219.115 km09/201660 kW (82 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)98 g/km (mixte)
Peugeot 207 1.4 VTi Cool 'n Blue | Airco | Cruise Control | LM€ 2.745,-201.382 km03/200870 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)
Citroen C4 1.6 VTi Tendance | Trekhaak | Cruise Control | Air€ 5.495,-125.453 km07/201188 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)143 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.0 TSI Connected Series | Airco | Trekhaak | Crui€ 9.945,-183.752 km04/201785 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)
Hyundai i20 1.2i Business Edition | Metallic | Airco | 5DRS |€ 3.995,-171.801 km02/201157 kW (77 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)
Kia Rio 1.2 CVVT Super Pack | Airco | Cruise Control | L.M€ 6.445,-168.083 km12/201363 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)
Volvo V70 2.0 D3 Classic Edition | Airco | Cruise Control |€ 16.950,-101.745 km04/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)118 g/km (mixte)
Renault Modus 1.2-16V Night & Day Automaat€ 5.445,-122.454 km01/201255 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)
Volvo V60 2.0T R-Design | Automaat | Airco | Trekhaak | Crui€ 9.945,-221.491 km01/2012149 kW (203 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)194 g/km (mixte)
Mercedes-Benz CLK 200 Cabrio Avantgarde | 114.000 KM |€ 3.995,-114.760 km01/1999100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)225 g/km (mixte)
Renault Twingo 1.2-16V Collection | Airco | Zuinig in verbruik |€ 3.495,-142.459 km07/201155 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Sport&Style | Trekhaak | Airco | L.M. Velg€ 6.945,-264.838 km05/2011110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)156 g/km (mixte)
Audi A5 Coupé 35 TFSI Sport S-Line Edition€ 26.945,-TVA comprise€ 22.672,- TVA non inclue133.737 km06/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)134 g/km (mixte)
Volkswagen Jetta 1.4 TSI Highline | L.M Velgen | Metallic |€ 8.445,-167.308 km06/201290 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)
Volkswagen Polo 1.2 Easyline | 5DRS | Airco | Zuinig |€ 3.945,-228.433 km10/200944 kW (60 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)128 g/km (mixte)
Toyota Aygo 1.0-12V Comfort Navigator | Airco | Zuinig in verb€ 4.445,-137.279 km03/201150 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)103 g/km (mixte)
Hyundai i40 Wagon 1.6 GDI Blue Business Edition Trekhaak|Airco€ 6.945,-272.697 km01/201399 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)