PrécédentSuivant1 / 36Audi A4 35 TFSI | S-Line | MATRIX LED | LEDER | CAMERASales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 34.950,-TVA comprise€ 28.884,- TVA non inclue41.500 km06/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 25Peugeot Expert L2 | 2.0 BlueHDI | DAB | AIRCO | NAVI | TREKHAAKSales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 20.750,-TVA comprise€ 17.149,- TVA non inclue87.489 km03/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,3 l/100 km (mixte)113 g/km (mixte)
Mercedes-Benz C 300 C 300e | AMG PACK | LEDER | 360° CAMERASales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 34.750,-TVA comprise€ 28.719,- TVA non inclue60.257 km01/2020155 kW (211 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence2,1 l/100 km (mixte)49 g/km (mixte)13,5 kWh/100 km (mixte)
Volvo XC40 T3 | R Design | Camera | LED | Harman KardonSales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 34.950,-TVA comprise€ 28.884,- TVA non inclue36.000 km02/2022120 kW (163 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,5 l/100 km (mixte)147 g/km (mixte)
BMW X1 1.5iA | xDrive 25e | PHEV | M SPORT | SHADOW LINESales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 39.950,-TVA comprise€ 33.017,- TVA non inclue10.500 km02/2022162 kW (220 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence2,1 l/100 km (mixte)47 g/km (mixte)13,8 kWh/100 km (mixte)
Volkswagen T-Cross 1.5 TSI STYLE | PDC CAMERA | 18" VELGEN | CARPLAYSales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 29.950,-TVA comprise€ 24.752,- TVA non inclue6.200 km06/2023110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,1 l/100 km (mixte)139 g/km (mixte)
BMW 320 320e PHEV | M PACK | LEDER | SHADOW LINE | CAMERASales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 46.950,-TVA comprise€ 38.802,- TVA non inclue20.500 km11/2022120 kW (163 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,5 l/100 km (mixte)34 g/km (mixte)143,0 kWh/100 km (mixte)
BMW 118 118i | Manueel | Airco | 85.000 km | LederSales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 8.950,-84.725 km05/2007105 kW (143 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,1 l/100 km (mixte)143 g/km (mixte)
Audi A6 55 TFSI | COMPETITION | QUATTRO | S-Line | FULLSales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 60.950,-TVA comprise€ 50.372,- TVA non inclue29.025 km12/2022270 kW (367 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,4 l/100 km (mixte)32 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.5 TSI | LIFE | LED | PDC | CARPLAY | ACC | DAB+Sales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 23.950,-TVA comprise€ 19.793,- TVA non inclue13.115 km01/202196 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,1 l/100 km (mixte)116 g/km (mixte)
Volkswagen Arteon SHOOTING BREAK | HYBRID | ACC | DAB | TREKHAAK |Sales 0472/86.60.22 | Garage & Carrosserie 056/66.90.84€ 39.950,-TVA comprise€ 33.017,- TVA non inclue18.496 km11/2021160 kW (218 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,3 l/100 km (mixte)31 g/km (mixte)12,1 kWh/100 km (mixte)
Audi Q8 55 TFSI | S line | Quattro | Pano | B&O | Head up€ 54.950,-89.300 km05/2019250 kW (340 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence8,8 l/100 km (mixte)202 g/km (mixte)
BMW X7 40d | M SPORT | MASSAGE | SKYLOUNGE | 7PL | FULL€ 96.950,-TVA comprise€ 80.124,- TVA non inclue47.500 km02/2023250 kW (340 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,4 l/100 km (mixte)167 g/km (mixte)
Porsche 911 991 | 4S | PDK | SPORT EXHAUST | MEMORY | 40575 KM€ 94.950,-40.575 km01/2013294 kW (400 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence9,1 l/100 km (mixte)215 g/km (mixte)
BMW i5 40 | M SPORT PRO | SHADOW LINE | INDIVIDIUAL | H&K€ 64.950,-TVA comprise€ 53.678,- TVA non inclue19.985 km01/2024250 kW (340 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Opel Combo 1.3 CDTi L1H1 (EU6)€ 9.950,-85.000 km06/201870 kW (95 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,1 l/100 km (mixte)136 g/km (mixte)
Skoda Superb 1.4 TSI PHEV | DSG | SPORTLINE | 17KM | PANO |€ 49.950,-TVA comprise€ 41.281,- TVA non inclue40 km05/2023115 kW (156 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,3 l/100 km (mixte)29 g/km (mixte)1,3 kWh/100 km (mixte)
BMW 520 i TOURING | M SPORT | PANO | HUD | LASER | ACC€ 45.950,-TVA comprise€ 37.975,- TVA non inclue29.807 km03/2021135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,5 l/100 km (mixte)165 g/km (mixte)
Skoda Superb 1.4 TSI PHEV | DSG | SPORTLINE | 17KM | PANO |€ 49.950,-TVA comprise€ 41.281,- TVA non inclue35 km05/2023115 kW (156 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,3 l/100 km (mixte)29 g/km (mixte)1,3 kWh/100 km (mixte)