PrécédentSuivant1 / 20Peugeot e-208 1.2 PureTech 100ch S\u0026S Active€ 13.989,-43.109 km08/202076 kW (103 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 20Peugeot 208 1.2 PureTech 68ch Like 3p€ 8.490,-86.973 km01/201751 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)108 g/km (mixte)
Peugeot e-2008 1.2 PureTech 100ch S\u0026S Style€ 13.989,-136.000 km08/202176 kW (103 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)
Peugeot 2008 1.2 PureTech 110ch Style S\u0026S€ 9.989,-112.065 km12/201682 kW (111 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)103 g/km (mixte)
Peugeot e-208 1.2 PureTech 100ch S\u0026S GT Line€ 14.990,-72.157 km11/201976 kW (103 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)96 g/km (mixte)
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130ch S\u0026S GT EAT8€ 21.489,-47.463 km08/202198 kW (133 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)
Peugeot 2008 Allure Business EAT 130ch PureTech€ 18.490,-74.904 km10/202098 kW (133 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Peugeot e-208 1.2 PureTech 100ch S\u0026S Allure€ 17.489,-26.813 km08/202276 kW (103 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)
Peugeot e-2008 1.2 PureTech 100ch S\u0026S Active€ 15.989,-40.000 km09/202076 kW (103 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)
Citroen C4 SpaceTourer PureTech 130ch S\u0026S EAT€ 15.990,-78.770 km04/201998 kW (133 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)
Peugeot 208 1.2 PureTech 110ch Allure S\u0026S EAT6 5cv 5p€ 9.989,-104.979 km05/201782 kW (111 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)104 g/km (mixte)
Peugeot 208 1.2 PureTech 100ch S\u0026S Allure EAT8€ 16.990,-28.826 km08/202076 kW (103 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)
Peugeot e-208 e-208 136ch Active€ 18.989,-29.862 km05/2020- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Peugeot e-208 1.2 PureTech 100ch S\u0026S GT Line€ 14.990,-80.860 km09/202076 kW (103 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)
Peugeot 308 e-308 156ch Allure€ 34.490,-5.000 km03/2024116 kW (158 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130ch S\u0026S Active EAT8€ 18.489,-52.689 km08/202098 kW (133 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130ch S\u0026S GT EAT8€ 23.489,-13.607 km06/202198 kW (133 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)136 g/km (mixte)
Mercedes-Benz EQA 250+ 190ch Progressive Line€ 31.989,-81.607 km08/2021142 kW (193 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Peugeot e-208 e-208 136ch Allure€ 18.990,-21.367 km11/2020101 kW (137 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Peugeot 308 1.2 PureTech 130ch Féline S\u0026S€ 11.989,-87.663 km03/201697 kW (132 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)111 g/km (mixte)