PrécédentSuivant1 / 50BMW M5 TOURING | KERAMISCH | CARBON M-PERFORMANCE | NL AU€ 199.950,-4.100 km02/2025- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 50BMW M4 Competition | Head-Up | Harman/Kardon€ 55.950,-97.384 km02/2017332 kW (451 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)194 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan R 75 Edition 2.0 TSI 4Motion | Akrapovic | Panoram€ 67.450,-19.091 km11/2023235 kW (320 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)216 g/km (mixte)-/-
Audi R8 RWD GT 23/333 5.2 V10 | SUSPENSION | BUCKETSEATS |€ 399.950,-13.000 km05/2023456 kW (620 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Bentley Bentayga 4.0 V8 | NAIM | Carbon | 24 inch Vossen€ 249.950,-56.824 km10/2022405 kW (551 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)294 g/km (mixte)-/-
Audi SQ7 4.0 TFSI SQ7 ABT WIDEBODY | 23" | 700 PK | GRIJS K€ 114.950,-€ 99.500,-139.675 km11/2021515 kW (700 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Audi RS Q8 RSQ8 ABT-S 4.0 TFSI quattro | Carbon | Keramisch |€ 189.950,-35.893 km01/2020441 kW (600 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)318 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz AMG GT R Roadster 4.0 | 1 of 750 | Keramisch | Carbon | B€ 249.950,-TVA comprise€ 210.281,- TVA non inclue25.705 km02/2020430 kW (585 CH)Voiture d'occasion6 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)292 g/km (mixte)-/-
Ferrari F430 4.3 V8 Spider F1 | Carbon sportstoelen | Leder€ 104.950,-71.509 km09/2006357 kW (485 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)420 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz AMG GT 63S AMG 4-Door Coupe | Downpipe | Burmester | Pano€ 154.950,-TVA comprise€ 131.625,- TVA non inclue47.327 km06/2021471 kW (640 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Semi-automatiqueEssence- (l/100 km)299 g/km (mixte)-/-
BMW Z8 Alpina Roadster NR. 311/555€ 349.950,-17.172 km05/2003280 kW (381 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)313 g/km (mixte)-/-
Audi R8 V10 Plus 5.2 FSI quattro | Quicksilver | Öhlins on€ 131.450,-80.182 km01/2016449 kW (610 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)287 g/km (mixte)-/-
Ferrari FF 6.3 V12 | Keramisch |€ 149.950,-54.407 km04/2012486 kW (661 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)380 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC | Panorama | Trekhaak | Memory€ 59.950,-TVA comprise€ 51.273,- TVA non inclue97.804 km01/2020180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)211 g/km (mixte)-/-
Audi RS Q8 RSQ8 4.0 TFSI quattro | Orig. NL | B&O 3D | Kerami€ 179.950,-29.215 km08/2023- kW (- CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)305 g/km (mixte)-/-
Audi RS7 Sportback 4.0 TFSI quattro | Keramisch | Carbon |€ 139.950,-€ 129.950,-28.546 km01/2020441 kW (600 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)287 g/km (mixte)-/-
Audi RS7 Sportback 4.0 TFSI V8 Quattro | Keramisch | Head-u€ 109.900,-97.772 km12/2019441 kW (600 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Ferrari California 4.3 V8 HELE | Keramisch | Stoelverwarming€ 129.950,-77.602 km03/2013360 kW (489 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)270 g/km (mixte)-/-
Porsche 992 Cabrio 3.8 Turbo S | Ventilatie | BOSE | Sportuitl€ 224.950,-45.708 km11/2020478 kW (650 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)275 g/km (mixte)-/-
Porsche 991 4.0 GT3 RS | Keramisch | Lift | Clubsport€ 194.950,-35.251 km11/2015368 kW (500 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)296 g/km (mixte)-/-