PrécédentSuivant1 / 38Volvo V60 2.0 T8 Twin Engine AWD R-Design|Trekhaak|Leder€ 29.900,-84.863 km11/2020288 kW (392 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 36Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X|Pano|ACC€ 25.900,-88.142 km02/2022112 kW (152 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD|Trekhaak|ACC€ 26.900,-62.658 km10/2021132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 330 3-serie Touring 330e xDrive M-Sport|Pano||Laser|Me€ 36.900,-98.000 km12/2021135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X1 xDrive25e High Executive|Pano|Leder€ 29.900,-46.000 km10/2021162 kW (220 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line|Pano|ACC€ 24.900,-114.000 km05/2021112 kW (152 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart 4WD|Trekhaak|ACC€ 28.450,-47.754 km09/2021132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC40 1.5 T5 Twin Engine R-Design|Pano|Led€ 30.450,-95.261 km02/2020132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI GTE|Pano|Trekhaak|Leder€ 25.900,-99.500 km11/2020115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE|Trekhaak|Leder|Virtual€ 24.900,-91.801 km12/2020115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic€ 25.900,-44.574 km02/202268 kW (92 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mazda MX-30 E-SKYACTIV Advantage | Adaptive | Camera | Navi |€ 18.900,-10.369 km03/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
SEAT Mii Electric Plus | PDC | Stoelverwarming | Cruise€ 14.900,-16.938 km12/2020- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Volvo XC60 2.0 T8 Twin Engine AWD|Trekhaak|Pano|Leder€ 36.900,-TVA comprise€ 30.631,- TVA non inclue99.949 km06/2020223 kW (303 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GT|Virtual|Trekhaak|Leder€ 24.900,-97.000 km09/2020115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X1 xDrive25e M-Sport|Nav|Led|ACC€ 29.900,-55.812 km01/2021162 kW (220 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart|ACC|Led€ 27.900,-96.079 km07/2021132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid R-Line|Pano|Leder|Virtual€ 35.900,-TVA comprise€ 29.784,- TVA non inclue96.722 km08/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Instyle|Pano|ACC€ 27.900,-72.184 km06/202099 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Toyota Mirai FCEV Executive | Incl. Btw€ 26.450,-68.355 km11/2016- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueHydrogène- (l/100 km)- (g/km)-/-