PrécédentSuivant1 / 25Ferrari F12 Berlinetta | Novitec N-Largo | Lift | Unikat€ 429.900,-10.800 km03/2013541 kW (736 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 19Porsche 991 .2 GT3 RS | Clubsport | Bose | Carbon | PDLS€ 219.900,-11.500 km01/2020383 kW (521 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence12,8 l/100 km (mixte)291 g/km (mixte)-/-
Porsche 992 911 992 Turbo S |Sport |Lift |Carbon |Leichtbau.€ 309.900,-TVA comprise€ 260.420,- TVA non inclue800 km06/2024478 kW (650 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence11,1 l/100 km (mixte)254 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz SL 500 | Top | H-Zulassung | Sammler | Hardtop€ 45.000,-31.400 km04/1992240 kW (326 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Rolls-Royce Spectre | Full Options | Starlight Doors | MY25€ 474.900,-TVA comprise€ 399.076,- TVA non inclue- km- (Année)430 kW (585 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)23,5 kWh/100 km (mixte)503 km
BMW X7 xDrive 40 i | M Sport | Sky | 7-Sitz. | Voll€ 94.000,-TVA comprise€ 78.992,- TVA non inclue28.541 km03/2023280 kW (381 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Land Rover Range Rover Velar 5.0 SV Autobiography Dynamic€ 62.900,-69.500 km08/2019405 kW (551 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence11,8 l/100 km (mixte)270 g/km (mixte)-/-
BMW M3 CS G80 | Keramik | Schale | Carbon | Laser€ 143.900,-733 km01/2024405 kW (551 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence10,4 l/100 km (mixte)234 g/km (mixte)-/-