PrécédentSuivant1 / 16Volvo V70 2.0T R-Edition | Afneembare trekhaak | Lederen bek€ 12.899174.800 km05/2011149 kW (203 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 5Volvo V60 2.0 D3 Polar+ Dynamic€ 15.899134.276 km10/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo V90 Cross Country 2.0 T5 90th Anniversary Edition | Parkeercamera |€ 30.899176.172 km12/2018187 kW (254 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC70 2.0 T5 FWD Polar+ | Trekhaak | Adaptive cruise con€ 28.999165.892 km03/2016180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC40 1.5 T2 Momentum | Automaat | Navigatie | Android A€ 27.399TVA comprise€ 23.319,- TVA non inclue66.267 km01/202195 kW (129 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)165 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 2.0 B3 Core | GOOGLE Infotainment | Adaptieve Crui€ 32.899TVA comprise€ 27.716,- TVA non inclue21.865 km10/2022120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Dark | Luchtvering€ 60.89911.271 km01/2024257 kW (349 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)25 g/km (mixte)78 km
Volvo XC40 2.0 T4 R-Design | Standkachel | Stoel- en stuurwie€ 25.899161.327 km03/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo V90 2.0 T5 90th Anniversary Edition | Adaptieve cruise€ 24.399161.415 km10/2017187 kW (254 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo V60 2.0 B4 R-Design | Sportstoelen | Stoel en stuurwie€ 31.899TVA comprise€ 26.905,- TVA non inclue114.597 km06/2021145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)154 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Inscription | Panoramada€ 46.899TVA comprise€ 38.817,- TVA non inclue36.419 km09/2021250 kW (340 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)55 g/km (mixte)52 km
Volvo S60 B4 Aut. Plus Dark | Adaptieve Cruise Control | Har€ 48.899TVA comprise€ 41.415,- TVA non inclue15.000 km08/2024145 kW (197 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Volvo EX90 Twin Motor Performance Ultra 7p. 111 kWh Luchtveri€ 93.899TVA comprise€ 77.602,- TVA non inclue8.500 km11/2024380 kW (517 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)580 km
Volvo XC40 2.0 T5 AWD R-Design Intro Edition€ 34.89962.463 km10/2018182 kW (247 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 | Panorama dak | Adaptieve Cruise Control | El€ 26.49961.227 km11/2022192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)24 g/km (mixte)69 km
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid | Black Pack | 360-graden camer€ 28.399TVA comprise€ 23.526,- TVA non inclue45.538 km10/2022192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)27 g/km (mixte)69 km
Volvo XC60 2.0 T5 R-Design | Panoramadak | Adaptive cruise co€ 37.89975.642 km11/2019184 kW (250 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybid | Black Pack | Panoramadak | Ada€ 26.89964.248 km12/2021192 kW (261 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)27 g/km (mixte)69 km
Volvo XC60 2.0 T5 FWD Momentum | Xenon | Stoelverwarming | 20€ 21.899185.940 km07/2014180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo V60 2.0 B4 Plus Dark | Harman Kardon audio | Sportstoe€ 36.89958.624 km10/2022145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)143 g/km (mixte)-/-