PrécédentSuivant1 / 6Land Rover Range Rover P550e SV PHEV | Ultra Metallic British Racing Gree€ 250.895TVA comprise€ 207.474,- TVA non inclue15 km01/2025404 kW (549 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)19 g/km (mixte)120 km
PrécédentSuivant1 / 38Land Rover Range Rover P460e Autobiography PHEV | Batumi Gold | Massagest€ 167.895TVA comprise€ 138.813,- TVA non inclue35.467 km05/2024338 kW (460 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)121 km
Land Rover Range Rover P460e Autobiography PHEV | Batumi Gold | Rear Seat€ 189.995TVA comprise€ 157.143,- TVA non inclue25 km02/2025338 kW (460 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)121 km
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD Hello Edition€ 39.79567.262 km02/2020147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Land Rover Defender 110 P400e X | Treeplanken | 22" Gloss Black | Elek€ 98.99538.603 km03/2022297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)81 g/km (mixte)43 km
Land Rover Range Rover P460e Autobiography PHEV | Rear Seat Entertainment€ 178.995TVA comprise€ 148.052,- TVA non inclue15 km01/2025338 kW (460 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)121 km
Land Rover Range Rover Sport P460e Dynamic SE PHEV | Head Up Display | 23" Glos€ 129.995TVA comprise€ 107.555,- TVA non inclue25 km03/2025338 kW (460 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)16 g/km (mixte)122 km
Land Rover Defender 110 5.0 P525 V8 l Satin PPF l Trekhaak l BTW-Auto€ 136.995TVA comprise€ 119.507,- TVA non inclue73.305 km01/2022386 kW (525 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)334 g/km (mixte)-/-
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV R-Dynamic S 90th Ann. Edition | Ele€ 81.995TVA comprise€ 67.864,- TVA non inclue4.700 km01/2025297 kW (404 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)40 g/km (mixte)53 km
Land Rover Range Rover P550e Autobiography PHEV | Perlino Interior | Elek€ 177.895TVA comprise€ 147.069,- TVA non inclue27.773 km01/2024404 kW (549 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)120 km
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 S | Cold Climate Pack | Trekhaak€ 94.995TVA comprise€ 78.629,- TVA non inclue1.674 km02/2025221 kW (300 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)63 g/km (mixte)50 km
Land Rover Range Rover P460e Autobiography PHEV | Rear Seat Entertainment€ 169.8958.451 km10/2024338 kW (460 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)19 g/km (mixte)121 km
Jaguar E-Pace 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Panoramadak | Cloud L€ 57.995TVA comprise€ 52.128,- TVA non inclue15.585 km04/2024227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)33 g/km (mixte)55 km
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV R-Dynamic SE 90th Ann. Edition | Pa€ 96.995TVA comprise€ 80.431,- TVA non inclue15 km01/2025297 kW (404 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)40 g/km (mixte)53 km
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 X-Dynamic SE | Cold Climate | El€ 104.995TVA comprise€ 86.910,- TVA non inclue15 km01/2025221 kW (300 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)61 g/km (mixte)50 km
Land Rover Range Rover Sport P400e Limited Edition | 2 jaar garantie | Head-Up€ 61.000TVA comprise€ 50.962,- TVA non inclue100.385 km02/2021297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)83 g/km (mixte)41 km
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e AWD Dynamic SE PHEV | Schuifdak | Cold C€ 99.995TVA comprise€ 82.770,- TVA non inclue15 km01/2025297 kW (404 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)40 g/km (mixte)64 km
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e AWD Dynamic HSE PHEV | Massage Stoelen |€ 107.995TVA comprise€ 89.352,- TVA non inclue3.895 km01/2025297 kW (404 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)42 g/km (mixte)64 km
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV R-Dynamic HSE 90th Ann. Edition | H€ 99.995TVA comprise€ 82.927,- TVA non inclue15 km01/2025297 kW (404 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)41 g/km (mixte)53 km
Jaguar E-Pace P300e AWD R-Dynamic SE Borasco Grey - Black Pack€ 52.995TVA comprise€ 43.890,- TVA non inclue67.091 km01/2024227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)55 km