PrécédentSuivant1 / 39Land Rover Range Rover P460e Autobiography PHEV | Rear Seat Entertainment€ 188.995,-TVA comprise€ 156.282,- TVA non inclue15 km01/2024338 kW (460 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 32Land Rover Range Rover Velar 3.0 V6 AWD R-Dynamic HSE | NAP KM stand | Massage€ 59.995,-9.195 km07/2019221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)167 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Velar 2.0 AWD R-Dynamic S 22" Gloss Black | Dynamic | Pa€ 44.995,-127.105 km06/2018184 kW (250 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)173 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Sport P440e Dynamic SE | Elektrische trekhaak | Stoelven€ 122.995,-TVA comprise€ 101.691,- TVA non inclue42.824 km01/2023324 kW (441 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)19 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic S€ 44.895,-TVA comprise€ 37.228,- TVA non inclue17.057 km08/2021227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)44 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Sport P400e HSE Dynamic | Ambiance lighting | Voorstoele€ 51.995,-151.666 km11/2019297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)69 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Sport P400e HSE | 2 jaar garantie | Stoelverwarming | 22€ 79.895,-37.450 km08/2022297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)74 g/km (mixte)
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 X-Dynamic HSE | MY25 | Caraway l€ 116.995,-TVA comprise€ 97.549,- TVA non inclue2.410 km09/2024297 kW (404 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)66 g/km (mixte)
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV Limited Edition R-Dynamic SE | 2 ja€ 54.895,-TVA comprise€ 45.531,- TVA non inclue59.801 km09/2021297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)55 g/km (mixte)
Land Rover Discovery Sport P200 2.0 R-Dynamic Launch Edition | Panoramadak |€ 39.995,-TVA comprise€ 34.623,- TVA non inclue87.528 km05/2020147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)177 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover P550e Autobiography | Elektrisch Trekhaak | 5 jaar€ 186.895,-TVA comprise€ 154.517,- TVA non inclue11.375 km03/2024404 kW (549 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Sport P460e Dynamic HSE PHEV | Panoramadak | Cold Climat€ 142.995,-TVA comprise€ 118.260,- TVA non inclue15 km01/2024338 kW (460 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)17 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover P550e Autobiography PHEV | Coolbox | Rear Seat Ent€ 197.495,-TVA comprise€ 163.306,- TVA non inclue15 km01/2024404 kW (549 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 S | Elektrisch bediend panoramad€ 96.995,-TVA comprise€ 80.790,- TVA non inclue1.685 km10/2024221 kW (300 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)63 g/km (mixte)
Land Rover Discovery Sport P300e 1.5 R-Dynamic SE | Meridian Audio | Panorama€ 62.895,-TVA comprise€ 52.156,- TVA non inclue14.577 km01/2024227 kW (309 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)37 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P270e PHEV Dynamic SE Limited Edition | Surrou€ 73.995,-TVA comprise€ 61.298,- TVA non inclue2.874 km10/2024118 kW (160 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover 2.0 P400e Limited Edition | 2 jaar garantie | SVO€ 68.995,-TVA comprise€ 57.562,- TVA non inclue112.777 km10/2020297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)83 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e Dynamic HSE | Caraway Interieur | 23 inc€ 124.895,-48.265 km03/2023324 kW (441 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)19 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Velar P300 R-Dynamic SE Luchtvering - Surround Sound - S€ 47.995,-94.034 km12/2018221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)185 g/km (mixte)
Land Rover Defender 2.0 P400e 110 X | 2 jaar garantie | Cold Climate |€ 99.995,-TVA comprise€ 90.406,- TVA non inclue41.909 km11/2022297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)62 g/km (mixte)