PrécédentSuivant1 / 26Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium | Trekhaak | Camera | Adapti€ 12.945,-24.250 km12/201774 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)97 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 23Ford Focus Wagon 1.0 Trend Edition Automaat | Trekhaak |€ 9.945,-109.197 km12/201592 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend Ultimate | Trekhaak | Airco | N€ 13.495,-94.850 km11/201992 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium | Cruise Control | Airco | R€ 9.995,-94.800 km01/201592 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)
Ford Focus Wagon 1.0 Titanium€ 12.945,-67.874 km01/201792 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium Navi |PDC| Adaptive CRS€ 12.935,-TVA comprise€ 10.921,- TVA non inclue89.829 km03/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line | 125 PK | 3 DRS€ 12.945,-107.440 km02/201992 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)108 g/km (mixte)
Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium Stoel / stuurverwarming | all se€ 21.945,-TVA comprise€ 18.188,- TVA non inclue107.195 km08/2020165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)32 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.4 Titanium | Lichtmetalen Velgen | Airco | Trekh€ 6.495,-109.971 km08/201171 kW (97 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium CRS | Carplay | PDC€ 11.935,-TVA comprise€ 9.978,- TVA non inclue85.867 km12/201970 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)94 g/km (mixte)
Ford Mondeo Wagon 2.0 IVCT HEV Vignale | Stuurverwarming | Ada€ 25.945,-TVA comprise€ 21.786,- TVA non inclue79.126 km02/2021138 kW (188 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.25 Titanium€ 6.445,-121.618 km05/200960 kW (82 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)
Ford Focus 1.0 EcoBoost Trend Edition Business | B&O Audio |€ 12.945,-TVA comprise€ 10.905,- TVA non inclue132.475 km09/201974 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)
Ford C-Max 1.0 Trend | Trekhaak | Airco | Navigatie€ 13.495,-78.947 km11/201892 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium€ 12.945,-73.089 km11/201792 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)
Ford Mustang Fastback 5.0 V8 Dark Horse | Nieuw te bestellen |€ 148.700,-TVA comprise€ 136.506,- TVA non inclue- km01/2024334 kW (454 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)279 g/km (mixte)
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Titanium Business | Navigatie |€ 13.745,-TVA comprise€ 11.535,- TVA non inclue105.943 km12/201992 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)102 g/km (mixte)
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium | Cruise Contr. | sensor ach€ 13.445,-55.013 km04/201792 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium | Trekhaak | Cruise control€ 13.495,-TVA comprise€ 11.346,- TVA non inclue91.472 km10/201974 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)
Ford Mustang Convertible 5.0 V8 GT | Nieuw te bestellen |€ 146.450,-TVA comprise€ 134.932,- TVA non inclue- km01/2024328 kW (446 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)282 g/km (mixte)