PrécédentSuivant1 / 50Lexus IS 250 Business | Leder | Schuifdak | Automaat€ 14.900,-99.405 km05/2007153 kW (208 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)214 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 50Lexus RC F 5.0 F 10th Anniversary€ 74.995,-52.621 km09/2018351 kW (477 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)268 g/km (mixte)-/-
Toyota bZ4X Premium 4WD 71 kWh | 360 Camera | Stoelventilatie€ 35.900,-TVA comprise€ 29.669,- TVA non inclue1.994 km11/2022160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)461 km
Lexus RX 450h 4WD President Line | Panoramadak | Mark Levinson |€ 39.995,-82.761 km09/2016230 kW (313 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)127 g/km (mixte)-/-
Lexus CT 200h Luxury Line | Mark Levinson | Leder | Trekhaak€ 12.900,-149.352 km03/2011100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)94 g/km (mixte)-/-
Lexus LS 600 LS 600h President Line€ 39.995,-162.453 km04/2015327 kW (445 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)199 g/km (mixte)-/-
Lexus RX 400 400h Executive | Mark Levinson | Leder | Apple Car€ 20.900,-101.534 km02/2009155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)192 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.0 VVTi Executive | Automaat | Leder | Stoelverwa€ 15.995,-93.309 km03/2007113 kW (154 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)212 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.0 VVTi Executive | Automaat | Leder | Treeplanke€ 17.495,-59.888 km01/2007113 kW (154 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)212 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid AWD Adventure | 360 Camera | JBL Audio€ 55.900,-10.469 km07/2024163 kW (222 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lexus NX 300h AWD Luxury Line | Schuifdak | Carplay | Stoelverwa€ 36.750,-44.682 km05/2020145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Lexus RX 450h 450h+ President | Mark Levinson | Panoramadak | 36€ 83.995,-TVA comprise€ 69.481,- TVA non inclue23.871 km10/2023227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)25 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid AWD Adventure | Bi-Tone | 360 Camera |€ 51.900,-12.020 km11/2023163 kW (222 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lexus NX 350h AWD Luxury Line | Premium Navi | Leder | Stoelverw€ 55.750,-7.407 km12/2023179 kW (243 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)136 g/km (mixte)-/-
Lexus UX 250h AWD F Sport Premium | Mark Levinson | Schuifdak |€ 35.995,-48.444 km03/2019135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Lexus IS 300 300h Luxury Line | Mark Levinson | Stoelventilatie€ 22.995,-77.361 km10/2013164 kW (223 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)103 g/km (mixte)-/-
Lexus NX 300h AWD President Line | Panoramadak | Mark Levinsons€ 27.900,-119.994 km12/2015145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D Blind Van Executive | All-In Prijs€ 89.652,-TVA comprise€ 78.900,- TVA non inclue16 km12/2024152 kW (207 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)285 g/km (mixte)-/-
Toyota Yaris 1.6 GR Performance€ 44.750,-12.825 km04/2021192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)186 g/km (mixte)-/-
Lexus RX 450h 4WD President Line | Mark Levinson | Panoramadak |€ 44.900,-TVA comprise€ 39.364,- TVA non inclue93.203 km02/2019230 kW (313 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)177 g/km (mixte)-/-