PrécédentSuivant1 / 46Lexus LS 600 LS 600h President Line€ 39.995,-162.453 km04/2015327 kW (445 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)199 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 35Lexus RX 400 400h Executive | Mark Levinson | Leder | Apple Car€ 20.900,-101.534 km02/2009155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)192 g/km (mixte)
Lexus RX 450h 4WD President Line | Schuifdak | Mark Levinson | L€ 26.750,-163.870 km08/2015220 kW (299 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)145 g/km (mixte)
Lexus GS 450h President Line | Mark Levinson | Schuifdak | Trekh€ 29.900,-135.002 km04/2015252 kW (343 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)141 g/km (mixte)
Toyota Prius 1.8 Dynamic | Park-Assist | Head-Up | Trekhaak€ 9.750,-199.633 km08/2011100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)92 g/km (mixte)
Toyota RAV 4 2.0 VVTi X-Style Nav | Automaat | Stoelverwarming€ 12.900,-165.033 km07/2008113 kW (154 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)212 g/km (mixte)
Toyota RAV 4 2.0 VVTi Executive | Automaat | Leder | Treeplanke€ 17.495,-59.888 km01/2007113 kW (154 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)212 g/km (mixte)
Lexus RX 450h 450h+ President | Mark Levinson | Panoramadak | 36€ 83.995,-TVA comprise€ 69.481,- TVA non inclue23.871 km10/2023227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)25 g/km (mixte)
Toyota RAV 4 2.0 VVTi Executive | Automaat | Leder | Stoelverwa€ 15.995,-93.309 km03/2007113 kW (154 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)212 g/km (mixte)
Lexus NX 300h AWD President Line | Mark Levinson | 360 Camera |€ 29.895,-68.293 km11/2016145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Lexus LS 430 € 10.900,-320.691 km08/2002207 kW (281 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)289 g/km (mixte)
Lexus CT 200h Dynamic | Leder/Alcantara | Breedbeeld Navi | Safe€ 18.700,-96.568 km12/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)94 g/km (mixte)
Lexus LBX Original Edition AWD | Bi-Tone | Head-Up | Leder A€ 46.900,-3.712 km03/2024100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)107 g/km (mixte)
Lexus IS 300 300h Luxury Line | Mark Levinson | Stoelventilatie€ 23.995,-77.361 km10/2013164 kW (223 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)103 g/km (mixte)
Lexus IS 250 Cabriolet 250C Executive | Mark Levinson | Stoelve€ 27.900,-53.646 km04/2010153 kW (208 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)219 g/km (mixte)
Lexus NX 300h AWD Luxury Line | Schuifdak | Carplay | Stoelverwa€ 36.750,-44.682 km05/2020145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)137 g/km (mixte)
Lexus RX 350 President | Mark Levinson | Luchtvering | Stoelven€ 17.995,-188.901 km03/2011204 kW (277 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)250 g/km (mixte)
Lexus NX 350h AWD Luxury Line | Leder | Stoelverwarming | Premiu€ 55.900,-TVA comprise€ 46.795,- TVA non inclue8.670 km10/2023179 kW (243 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)136 g/km (mixte)
Toyota Corolla Touring Sports Hybrid 140 Dynamic | El. Achterklep€ 32.850,-3.073 km03/2024103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Toyota Yaris 1.6 GR Performance€ 44.750,-12.825 km04/2021192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)186 g/km (mixte)