PrécédentSuivant1 / 41Audi A6 Limousine 3.0 TFSI quattro 334 pk |CarPlay |GeheugSiège à réglage lombaire, Sièges sport, Suspension sport, Airbag passager, Système de navigation, Vitres teintées, Apple CarPlay, Sièges chauffants€ 22.945,-181.000 km12/2014245 kW (333 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)174 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 32Mercedes-Benz CLA 250 AMG-Line 211pk| Pano | Memory |LederToit panoramique, Vitres teintées, Airbag passager, Sièges sport, Radio, Sièges chauffants, Suspension sport, Phares bi-xénon€ 21.945,-148.000 km10/2013155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)
Mercedes-Benz C 180 C180 AMG-Line | Pano | NL auto | LederSuspension sport, Toit panoramique, Sièges sport, Phares au LED, Vitres teintées, Hayon arrière électrique, Jantes alliage, Système de navigation€ 24.945,-104.612 km04/2015115 kW (156 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)
Mercedes-Benz S 600 S600 Lang V12 | Pano | Memory | Bomvol!€ 31.945,-TVA comprise€ 26.401,- TVA non inclue63.750 km08/2006380 kW (517 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)360 g/km (mixte)
Mercedes-Benz E 63 AMG E63 S 4MATIC+ | Pano | Perform. Seats | 3D BurmestToit panoramique, Avertisseur d'angle mort, Vitres teintées, Régulateur de distance, Verrouillage centralisé sans clé, Alarme, Suspension pneumatique, Caméra d'aide au stationnement€ 81.945,-111.988 km02/2018450 kW (612 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)207 g/km (mixte)
Audi RS Q3 RSQ3 2.5 TFSI NardoGrey | Pano | Sonos | LederSièges électriques, Toit panoramique, Sièges sport, Écran multifonction entièrement numérique, Alarme, Vitres teintées, Régulateur de distance, Phares directionnels€ 82.950,-35.000 km04/2022294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)206 g/km (mixte)
Mercedes-Benz C 63 AMG C63 | Pano | Headup | SterrenhemelAffichage tête haute, Caméra d'aide au stationnement, Sièges sport, Vitres teintées, Régulateur de distance, Suspension sport, Déflecteur, Sièges électriques€ 44.945,-155.000 km07/2015350 kW (476 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)192 g/km (mixte)
Porsche Macan 3.6 Turbo 400PK| Pano |Burmester |Sport chronoToit panoramique, Phares directionnels, Sièges sport, Sièges chauffants, Alarme, LED phare de jour, Phares au LED, 4x4€ 43.945,-98.615 km05/2014294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)216 g/km (mixte)
Mercedes-Benz G 63 AMG G63 Edition 1 | 3D Burmester | Pano€ 164.945,-88.956 km07/2019430 kW (585 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)299 g/km (mixte)
Mercedes-Benz S 400 S400d Lang | Pano | Memory | Massage | 360Sièges ventilés, Régulateur de distance, Avertisseur d'angle mort, Android Auto, Régulateur de vitesse, Suspension pneumatique, Start/Stop automatique, 360° caméra€ 43.945,-TVA comprise€ 36.957,- TVA non inclue278.000 km03/2018250 kW (340 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)135 g/km (mixte)
Audi A6 Limousine 55 TFSI quattro S-Line 620pk |RS6 Bodyki€ 69.945,-TVA comprise€ 58.392,- TVA non inclue83.676 km07/2018455 kW (619 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)159 g/km (mixte)
MINI Cooper S Clubman 2.0 | Garantie 04-2026 | Pano | Led€ 34.995,-TVA comprise€ 30.000,- TVA non inclue21.394 km04/2024131 kW (178 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI RS 6 quattro performance Pro Line P€ 56.945,-159.723 km01/2016558 kW (759 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)223 g/km (mixte)
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid TECHART Wheels | Pano | NL Auto€ 84.950,-53.000 km04/2021250 kW (340 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
BMW 320 3-serie Touring 320i Sport Edition | Pano | Leder€ 11.945,-263.000 km02/2015135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)
Mercedes-Benz CLS 300 CLS300 d AMG Line |Pano |Memory |Headup€ 52.945,-59.250 km06/2020180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)178 g/km (mixte)
Audi A4 Avant 2.0 TFSI MHEV quattro S-Line | Pano | B&O€ 31.945,-82.346 km05/2018185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)
Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4MATIC Premium Plus | Pano€ 69.945,-44.000 km01/2020287 kW (390 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)240 g/km (mixte)
Mercedes-Benz EQA 250 AMG Line 67 kWh | Pano | Memory Seats€ 34.945,-TVA comprise€ 28.880,- TVA non inclue91.500 km09/2022111 kW (151 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R 320pk | Adap. Cruise | Carplay€ 43.950,-23.000 km03/2018235 kW (320 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)176 g/km (mixte)