PrécédentSuivant1 / 15Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI DSG | Virtual | ACC€ 21.950,-87.058 km02/2020147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 15BMW X5 XDrive30d High Executive | M Sport | Pano€ 26.999,-€ 24.999,-173.844 km06/2016190 kW (258 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)158 g/km (mixte)
Audi A6 AVANT 45 TFSI quattro | Pano | Matrix | S-line€ 44.900,-TVA comprise€ 37.555,- TVA non inclue97.022 km02/2019180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)
Mercedes-Benz A 35 AMG 4MATIC Edition 1 | Milltek |Pano | Burmester€ 44.900,-75.922 km05/2020225 kW (306 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)169 g/km (mixte)
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe AMG 53 4MATIC+ Premium Plus€ 114.950,-23.900 km09/2020320 kW (435 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)215 g/km (mixte)
Opel Mokka 1.4 T Innovation | Lederen bekleding | Schuifdak€ 13.900,-60.929 km05/2016103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)
Maserati Grecale 2.0 MHEV GT | Sonus Faber | Head-Up | Pano€ 92.950,-27.961 km10/2022221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Audi Q5 3.0 TFSI SQ5 quattro | Pano | Luchtvering€ 46.950,-71.100 km08/2018260 kW (354 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)189 g/km (mixte)
Mercedes-Benz A 250 e Business Solution | Pano | Burmester | ACC€ 30.950,-70.253 km10/2020118 kW (160 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)
BMW M550 5-serie M550d xDrive High Executive | Dak | Pilot€ 47.950,-TVA comprise€ 40.540,- TVA non inclue100.360 km01/2018294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)159 g/km (mixte)
Audi A3 Sportback 45 TFSI e S edition Competition | Pano |€ 35.950,-TVA comprise€ 29.765,- TVA non inclue84.100 km06/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)
BMW 530 5-serie Touring 530e High Executive | Pano | M Spo€ 41.950,-TVA comprise€ 34.780,- TVA non inclue78.147 km05/2021135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)46 g/km (mixte)
Mercedes-Benz GLC 300 300e 4MATIC AMG Line | Pano | Memory€ 68.900,-TVA comprise€ 56.973,- TVA non inclue42.211 km03/2023230 kW (313 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Volvo XC60 2.0 T8 Twin Engine AWD | Pano | R-design€ 46.900,-38.020 km07/2020223 kW (303 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)42 g/km (mixte)
Audi RS3 A3 Sportback 2.5 TFSI quattro | B&O | Pano€ 51.999,-90.723 km04/2018294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)192 g/km (mixte)
BMW X5 XDrive45e High Executive | Luchtvering | HUD | Pan€ 69.900,-65.500 km04/2021290 kW (394 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)40 g/km (mixte)
Ford Transit Connect 1.6 TDCI L2 Trend€ 7.950,-319.382 km02/201685 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)124 g/km (mixte)
Citroen Berlingo 1.6 BlueHDI 100 Club S&S€ 6.950,-100.350 km08/201573 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)110 g/km (mixte)
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 32 Highline | DSG€ 45.859,-TVA comprise€ 37.900,- TVA non inclue102.527 km05/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)162 g/km (mixte)
Mercedes-Benz V 300 300d Lang DC Avantgarde Edition€ 54.329,-TVA comprise€ 44.900,- TVA non inclue192.831 km01/2020176 kW (239 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)157 g/km (mixte)