PrécédentSuivant1 / 14Mercedes-Benz B 160 BlueEFFICIENCY Business Class€ 4.999,-220.578 km01/201170 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)152 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 21Volvo V40 1.6 D2 Kinetic€ 5.950,-294.195 km01/201384 kW (114 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)94 g/km (mixte)
Audi A6 AVANT 45 TFSI quattro | Pano | Matrix | S-line€ 42.950,-TVA comprise€ 35.931,- TVA non inclue101.200 km02/2019180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.5 TSI Highline Business R | Pano | DSG€ 18.950,-119.500 km08/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)
BMW X3 M40i xDrive High Executive | Head-Up | Panorama da€ 59.950,-52.374 km11/2020266 kW (362 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)186 g/km (mixte)
Mercedes-Benz A 35 AMG 4MATIC Edition 1 | Milltek |Pano | Burmester€ 44.900,-75.922 km05/2020225 kW (306 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)169 g/km (mixte)
Volvo XC60 2.0 T8 Twin Engine AWD | Pano | R-design€ 45.950,-38.020 km07/2020223 kW (303 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)42 g/km (mixte)
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe AMG 53 4MATIC+ Premium Plus€ 114.950,-23.900 km09/2020320 kW (435 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)215 g/km (mixte)
BMW M550 5-serie M550d xDrive High Executive | Dak | Pilot€ 45.950,-TVA comprise€ 38.871,- TVA non inclue104.360 km01/2018294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)159 g/km (mixte)
Volvo XC60 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription |Pano|360€ 34.950,-TVA comprise€ 28.987,- TVA non inclue142.400 km02/2018299 kW (407 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)49 g/km (mixte)
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Pack | Automaat | Carplay€ 19.950,-8.801 km10/202274 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Audi Q5 3.0 TFSI SQ5 quattro | Pano | Luchtvering€ 46.950,-71.100 km08/2018260 kW (354 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)189 g/km (mixte)
Ford Transit Custom 300 2.0 TDCI L2H1 Limited DC€ 36.240,-TVA comprise€ 29.950,- TVA non inclue99.600 km04/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)174 g/km (mixte)
Ford Transit Custom 320 2.0 TDCI L2H1 Limited DC€ 36.240,-TVA comprise€ 29.950,- TVA non inclue92.965 km04/2019125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)186 g/km (mixte)
Mercedes-Benz V 300 300d Lang DC Avantgarde Edition€ 53.180,-TVA comprise€ 43.950,- TVA non inclue199.141 km01/2020176 kW (239 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)157 g/km (mixte)
Ford Transit 330 2.0 TDCI L3H2 DC Trend€ 19.300,-TVA comprise€ 15.950,- TVA non inclue216.300 km03/2019125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)190 g/km (mixte)
Ford Transit 330 2.0 TDCI L3H2 DC Trend€ 20.268,-€ 19.300,-1TVA comprise€ 15.950,- TVA non inclue216.921 km06/2018125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)190 g/km (mixte)