PrécédentSuivant1 / 24Opel Mokka 1.4 T Innovation | Lederen bekleding | Schuifdak€ 12.750,-60.929 km05/2016103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 23Nissan Qashqai 1.6 Acenta | Automaat | Camera€ 9.950,-174.734 km09/201286 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe AMG 53 4MATIC+ Premium Plus€ 114.950,-23.900 km09/2020320 kW (435 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)215 g/km (mixte)
Audi A6 AVANT 45 TFSI quattro | Pano | Matrix | S-line€ 44.900,-TVA comprise€ 37.555,- TVA non inclue97.022 km02/2019180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)
Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI DSG | Virtual | ACC€ 21.950,-87.058 km02/2020147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)
Mercedes-Benz A 35 AMG 4MATIC Edition 1 | Milltek |Pano | Burmester€ 44.900,-75.922 km05/2020225 kW (306 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)169 g/km (mixte)
BMW M550 5-serie M550d xDrive High Executive | Dak | Pilot€ 45.950,-TVA comprise€ 38.888,- TVA non inclue100.360 km01/2018294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)159 g/km (mixte)
BMW X5 XDrive45e High Executive | Luchtvering | HUD | Pan€ 69.900,-65.500 km04/2021290 kW (394 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)40 g/km (mixte)
Audi Q5 3.0 TFSI SQ5 quattro | Pano | Luchtvering€ 46.950,-71.100 km08/2018260 kW (354 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)189 g/km (mixte)
Mercedes-Benz GLC 300 300e 4MATIC AMG Line | Pano | Memory€ 68.900,-TVA comprise€ 56.972,- TVA non inclue42.211 km03/2023230 kW (313 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Audi Q3 Sportback 45 TFSI e S Edition | Pano | Matrix€ 46.950,-TVA comprise€ 38.887,- TVA non inclue59.586 km07/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)43 g/km (mixte)
Audi A3 Sportback 45 TFSI e S edition Competition | Pano |€ 33.950,-TVA comprise€ 28.112,- TVA non inclue84.100 km06/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)
Volvo XC60 2.0 T8 Twin Engine AWD | Pano | R-design€ 46.900,-38.020 km07/2020223 kW (303 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)42 g/km (mixte)
Citroen Berlingo 1.6 BlueHDI 100 Club S&S€ 6.950,-100.350 km08/201573 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)110 g/km (mixte)
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 32 Highline | DSG€ 45.859,-TVA comprise€ 37.900,- TVA non inclue102.527 km05/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)162 g/km (mixte)
Mercedes-Benz V 300 300d Lang DC Avantgarde Edition€ 53.180,-TVA comprise€ 43.950,- TVA non inclue194.830 km01/2020176 kW (239 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)157 g/km (mixte)
Ford Transit 330 2.0 TDCI L3H2 DC Trend€ 20.268,-TVA comprise€ 16.750,- TVA non inclue216.300 km03/2019125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)190 g/km (mixte)
Ford Transit 330 2.0 TDCI L3H2 DC Trend€ 20.268,-TVA comprise€ 16.750,- TVA non inclue216.921 km06/2018125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)190 g/km (mixte)