PrécédentSuivant1 / 33Volvo V70 3.2 Momentum Aut. |Adapt.Cruise|Xenon|Trekhaak|€ 12.750,-219.536 km05/2009175 kW (238 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)251 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 23Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Blue Lease Premium |Panorama|Camer€ 5.450,-236.539 km11/201696 kW (131 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)106 g/km (mixte)
Saab 9-5 Estate 2.0t SE Sports Edition |86.500km|Cirrus Whi€ 14.450,-86.500 km03/2001110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)223 g/km (mixte)
Volvo V70 2.4 170 pk |Clima|Stoelverw.|Trekhaak|€ 9.950,-163.324 km11/2006125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)220 g/km (mixte)
Volvo S60 1.6 T3 Kinetic Business |Clima|PDC|Navi|€ 6.950,-216.595 km09/2011110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)152 g/km (mixte)
Mercedes-Benz C 180 K Avantgarde Aut. |Clima|Trekhaak Wegklapb.|€ 6.850,-260.655 km05/2008115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)185 g/km (mixte)
Volvo XC70 2.5 T Geartronic Comfort Line |Leder|PDC|Trekhaak|€ 4.450,-383.607 km02/2003154 kW (209 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)270 g/km (mixte)
Nissan Note 1.4 Acenta |Airco|Trekhaak|Camera|€ 4.850,-149.342 km03/201065 kW (88 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Volvo V70 2.5 FT R-Design Aut. |Xenon|Bluetooth|Leder|€ 16.950,-185.283 km08/2010170 kW (231 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)232 g/km (mixte)
Volvo V70 2.0 T5 Summum Aut. |Leder|Memory|Trekhaak|€ 16.950,-180.120 km09/2011177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)195 g/km (mixte)
BMW 318 3-serie Touring 318i Business Line |Panorama|Navi|€ 6.250,-247.019 km12/2010105 kW (143 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Business |Navi|Camera|DAB|€ 22.950,-99.295 km01/2018169 kW (230 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)
Saab 9-3 Cabrio 2.0 Turbo Aero Aut.€ 12.950,-162.916 km02/2004154 kW (209 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)235 g/km (mixte)
Audi Q2 35 TFSI Pro Line S-tronic |Camera|Keyless|Adapt.Cr€ 28.950,-TVA comprise€ 24.362,- TVA non inclue28.498 km08/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Volvo V90 2.0 T4 Momentum Aut. |Leder|Stuurverw.|1e Eig.|€ 27.950,-TVA comprise€ 23.768,- TVA non inclue99.883 km11/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)158 g/km (mixte)
Audi A4 Avant 1.4 TFSI Sport |Navi|Clima|Trekhaak|€ 18.450,-82.308 km06/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)
Volvo V60 2.0 B4 Inscription |Camera|Leder|Memory|€ 32.750,-TVA comprise€ 27.530,- TVA non inclue80.882 km11/2020145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)153 g/km (mixte)
Renault Megane Estate 1.2 TCe Limited |Navi|DAB|Trekhaak|€ 9.950,-186.024 km06/201774 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)
Volvo XC60 2.0 B4 R-Design |Panorama|Head-Up|360°Camera|€ 44.950,-TVA comprise€ 38.142,- TVA non inclue55.828 km04/2021145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)177 g/km (mixte)
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh€ 29.950,-TVA comprise€ 24.752,- TVA non inclue97.900 km07/2019258 kW (351 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)