PrécédentSuivant1 / 28Volvo V70 2.4 170 pk |Clima|Stoelverw.|Trekhaak|€ 9.950,-€ 9.450,-163.324 km11/2006125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)220 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 36Saab 900 Classic 2.0i 5-drs |Cruise Control|Cross Spoke|€ 6.450,-189.420 km02/198981 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Audi A4 Avant 1.4 TFSI Sport |Navi|Clima|Trekhaak|€ 18.450,-82.308 km06/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)
Saab 9-5 Estate 2.0t SE Sports Edition |86.500km|Cirrus Whi€ 14.450,-86.500 km03/2001110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)223 g/km (mixte)
BMW 530 5-serie Touring 530xi Aut. |Leder|Head-Up|PDc v+a|€ 9.950,-217.376 km05/2007200 kW (272 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)201 g/km (mixte)
Volvo S60 1.6 T3 Kinetic Business |Clima|PDC|Navi|€ 6.950,-216.595 km09/2011110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)152 g/km (mixte)
Volvo XC60 2.0 T5 Summum Aut. |Leder|Camera|Trekh. Afn.|€ 19.950,-95.157 km10/2012177 kW (241 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)198 g/km (mixte)
Peugeot 3008 1.2 PureTech AGC Allure |LED|Camera|DAB|€ 12.950,-172.804 km11/201796 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)
BMW 318 3-serie Touring 318i Business Line |Panorama|Navi|€ 6.250,-247.019 km12/2010105 kW (143 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)
Volvo XC40 1.5 T4 Recharge Inscription Expr. |Panorama|Memory€ 33.950,-TVA comprise€ 28.206,- TVA non inclue56.970 km03/2021155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)49 g/km (mixte)
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh |Camera|Leder|Panorama|€ 29.950,-€ 23.950,-1TVA comprise€ 19.793,- TVA non inclue98.085 km07/2019258 kW (351 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Volvo XC60 2.0 B4 R-Design |Panorama|Head-Up|360°Camera|€ 44.950,-TVA comprise€ 38.142,- TVA non inclue55.828 km04/2021145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)177 g/km (mixte)
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Business |Navi|Camera|DAB|€ 21.950,-99.295 km01/2018169 kW (230 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)
Audi A4 Avant 40 TFSI S edition |Virtual Cockpit|Adapt.Cru€ 37.950,-TVA comprise€ 32.021,- TVA non inclue48.802 km12/2022150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)146 g/km (mixte)
Volvo V70 2.0 T5 Summum Aut. |Leder|Memory|Trekhaak|€ 16.950,-180.120 km09/2011177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)195 g/km (mixte)
Renault Megane Estate 1.2 TCe Limited |Navi|DAB|Trekhaak|€ 9.950,-€ 8.950,-186.024 km06/201774 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)
Volvo V90 2.0 T4 Momentum Aut. |Leder|Stuurverw.|1e Eig.|€ 27.950,-TVA comprise€ 23.768,- TVA non inclue99.883 km11/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)158 g/km (mixte)
Volvo V90 2.0 T4 Momentum Pro |DAB|Adapt.Cruise|PDC v+a|€ 29.950,-TVA comprise€ 25.420,- TVA non inclue105.366 km03/2020140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)158 g/km (mixte)
Saab 9-3 Cabrio 2.0 Turbo Aero Aut.€ 12.950,-162.916 km02/2004154 kW (209 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)235 g/km (mixte)
Audi Q2 35 TFSI Pro Line S-tronic |Camera|Keyless|Adapt.Cr€ 28.950,-TVA comprise€ 24.362,- TVA non inclue28.498 km08/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)