PrécédentSuivant1 / 44Mercedes-Benz Viano 3.0 CDI Ambiente Edition Lang | 8 pers | Leer | Pa€ 20.249,-217.976 km11/2013165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)224 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 27BMW 520 5-serie 520i High Executive M-Sport | Leder | Stoe€ 18.495,-127.398 km05/2012135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)
BMW 340 3-serie 340i xDrive M-Sport | Head-up | Keyless |€ 34.495,-101.463 km01/2017240 kW (326 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)169 g/km (mixte)
Audi A6 Avant 2.0 TFSI Pro Line S | 2X S line | DAB+ | Tre€ 21.495,-€ 19.949,-156.017 km01/2015132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)152 g/km (mixte)
BMW X5 xDrive45e M-Sport|B&W|Sky|Massage|Nachtzicht|Softc€ 70.949,-TVA comprise€ 58.678,- TVA non inclue73.454 km06/2021290 kW (394 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)31 g/km (mixte)
Audi TT RS 2.5 TFSI TT quattro | Keramische remmen | Carbon p€ 52.995,-73.965 km10/2017294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)192 g/km (mixte)
Audi e-tron Sportback 55 quattro | B&O | Keyless | Head-up€ 44.950,-39.235 km01/2021300 kW (408 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Volvo V60 Cross Country 2.0 D3 Summum | Pano | Leer | Navi€ 15.249,-221.525 km01/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)111 g/km (mixte)
Ford Mustang Mach-E 98 kWh AWD Extended | 5 jaar garantie | Pano | B&O€ 41.945,-22.965 km07/2021248 kW (337 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
BMW 530 5-serie Touring 530e xDrive M-Sport | Pano | ACC |€ 46.949,-TVA comprise€ 40.614,- TVA non inclue51.325 km02/2022215 kW (292 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)45 g/km (mixte)
Mercedes-Benz SLC 200 Amg | Pano | Dode hoek | Nek- en stoelverw€ 25.495,-83.906 km06/2016135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)
Mercedes-Benz GLA 250 e AMG | Keyless | 360 | Dodehoek€ 37.449,-50.364 km12/2020160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)32 g/km (mixte)
BMW 218 2-serie Active Tourer 218i M-Sport | Leder | Trekh€ 32.950,-27.739 km11/2022100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)142 g/km (mixte)
Mercedes-Benz C 400 Estate 4MATIC Edition 1 AMG | Head-up | Burmester€ 28.949,-154.916 km02/2015245 kW (333 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)180 g/km (mixte)
Dodge RAM 1500 Sport 5.7i V8 Hemi€ 54.390,-TVA comprise€ 44.950,- TVA non inclue45.012 km06/2020295 kW (401 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)324 g/km (mixte)