PrécédentSuivant1 / 50Audi RS7 4.0 TFSI Urban|HUD|Pano|Dynamic Plus|Keramisch|B&O€ 164.740,-36.858 km09/2021441 kW (600 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)265 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 50McLaren GT 4.0 V8|Lift|MSO|B&W|Dealer|Pano|€ 184.740,-37.036 km01/2021456 kW (620 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)245 g/km (mixte)
Lamborghini Urus Performante|BTW|Full Carbon|Akrapovic|Full PPF|€ 444.740,-TVA comprise€ 385.083,- TVA non inclue2.998 km05/2024490 kW (666 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz E 63 AMG S 4MATIC+|Burmester|Massage|Pano|ACC|€ 89.740,-53.153 km08/2020450 kW (612 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)245 g/km (mixte)
BMW M3 3-serie M3|Keramisch|Carbon|Performance|Dealer|€ 79.740,-€ 74.740,-107.000 km01/2022353 kW (480 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Bentley Continental GT 6.0 W12|First Edition|Mulliner|B&O€ 179.740,-TVA comprise€ 151.962,- TVA non inclue88.472 km01/2019467 kW (635 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)278 g/km (mixte)
Porsche 997 997 3.8 Carrera S|Sport-Chrono Plus|Leder|First Pa€ 53.740,-92.125 km06/2005261 kW (355 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Ferrari GTC4 Lusso 6.3 V12 Lusso|Historical Blu|Lift|Unique kms|€ 419.740,-TVA comprise€ 354.000,- TVA non inclue9.910 km06/2021507 kW (689 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Rolls-Royce Spectre |IguazuBlue|Starlight Doors|Bespoke|NL Car|€ 544.740,-TVA comprise€ 450.199,- TVA non inclue100 km04/2024430 kW (585 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Mercedes-Benz SLR 722 S|Mint Condition|First Paint|1/150|VAT|€ 949.740,-€ 844.740,-124.875 km10/2008477 kW (649 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
BMW 330 3-serie Touring 330e xDrive€ 44.740,-29.757 km10/2022215 kW (292 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz S 63 AMG S E-Perf|Carbon|Keramisch|BTW|Massage|€ 267.740,-€ 249.740,-1TVA comprise€ 207.701,- TVA non inclue10.431 km10/2023450 kW (612 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Porsche 991 Cabrio 3.8 Carrera 4S€ 87.740,-103.279 km08/2013294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)217 g/km (mixte)
BMW X5 xDrive45e M-Sport|B&W|Softclose|Pano|360|ACC|Trekh€ 59.740,-TVA comprise€ 49.425,- TVA non inclue110.242 km07/2021289 kW (393 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Lamborghini Aventador SV 6.5 V12 LP750-4 |Carbon|1/500|€ 549.740,-6.849 km03/2017552 kW (751 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)370 g/km (mixte)
BMW M3 3-serie xDrive Competition|Dealer|Carbon|Laser|App€ 99.740,-29.755 km01/2022375 kW (510 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Aston Martin DBX 4.0 V8 707|Satin Golden|NAP|Carbon|Trekhaak|€ 274.740,-TVA comprise€ 237.022,- TVA non inclue6.454 km11/2023520 kW (707 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz SL 43 AMG Roadster 43€ 129.740,-€ 119.740,-1TVA comprise€ 101.417,- TVA non inclue15.960 km11/2022280 kW (381 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Audi RS e-tron GT 93 kWh|22' Brixton|Laser|RS Seats|Pano|B&O|€ 94.740,-19.170 km08/2021440 kW (598 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Porsche 991 3.8 Carrera GTS€ 109.740,-86.177 km04/2016316 kW (430 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)202 g/km (mixte)