PrécédentSuivant1 / 15MINI One Clubman 1.4 Anniversary MK II |Pano,Cruise,PDC|€ 4.995,-161.123 km01/201070 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 15BMW 118 1-serie 118i |Airco,Cruise,PDC,Trekh|€ 3.995,-181.387 km12/2006- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen Passat Variant 1.8 TSI Comfortline |Pano,Navi,PDC,Cruise|€ 5.750,-231.742 km01/2011118 kW (160 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)160 g/km (mixte)
Chevrolet Lacetti 1.4-16V Spirit |APK tm 23-05-2025|€ 1.495,-166.150 km05/200570 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)171 g/km (mixte)
Ford C-Max 1.8-16V Limited Navi/Cruise/Trekh/PDC€ 1.995,-279.451 km12/200992 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)169 g/km (mixte)
BMW 118 1-serie 118i Sport Line Edition |Automaat|€ 14.950,-183.346 km06/2019100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)
Kia Rio 1.2 CVVT Dream Team|Navi,Cam,Crui,PDC|€ 7.495,-127.987 km03/201363 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI RS ABT| Vol opties |€ 13.950,-204.411 km04/2014180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)129 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.0 Titanium |Navi,BT,Cruise,Airco|€ 5.495,-177.537 km12/201459 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.2 TSI Trendline |Navi,Airco|€ 7.750,-184.280 km03/201363 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)
Skoda Fabia 1.2 TSI First Edition Ambition |Automaat|€ 12.500,-42.742 km04/201581 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)
Alfa Romeo 146 1.6 T.Spark L |Airco,ElekRam,Trekh|€ 895,-263.541 km05/200088 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)195 g/km (mixte)
Citroen C4 Cactus 1.2 e-VTi Feel |Automaat |€ 8.995,-144.029 km12/201460 kW (82 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)98 g/km (mixte)
Chevrolet Aveo 1.4-16V Class |Automaat|Leder,PDC,Trekh,Cruise€ 4.750,-146.245 km06/200969 kW (94 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)173 g/km (mixte)
Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI Comfortline 1e EIG|Pano,Navi,Trekh|€ 14.450,-85.111 km11/201492 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)
Fiat Qubo 1.4 MyLife |Navi,Airco,PDC,Cruise|€ 4.495,-162.250 km11/201254 kW (73 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)152 g/km (mixte)
Audi A1 Sportback 1.4 TFSI 3x S-Line€ 15.950,-59.125 km03/201390 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)
Audi S4 Cabriolet 4.2 V8 quattro "Leder,Navi,Cruise"€ 11.995,-€ 10.950,-189.812 km05/2004253 kW (344 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)334 g/km (mixte)
Toyota RAV 4 2.0 VVTi Comfort 2WD |Airco,Trekh|€ 9.750,-180.912 km06/2009116 kW (158 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI BMT |Airco,Navi,Cruise,Camera|€ 4.840,-TVA comprise€ 4.000,- TVA non inclue351.512 km06/201475 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)139 g/km (mixte)