PrécédentSuivant1 / 30BMW 520 iAS Start/Stop | Pano | Navi | Leer |€ 13.950103.723 km01/2013120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,4 l/100 km (mixte)149 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 19Hyundai H-1 2.5 Diesel CRDi Executive | Lichtevracht | Airco€ 5.950103.962 km10/2009120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel8,5 l/100 km (mixte)225 g/km (mixte)-/-
Peugeot 3008 1.6i Access | Navi | Airco | Trekhaak |€ 4.900174.674 km05/201388 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,7 l/100 km (mixte)155 g/km (mixte)-/-
Opel Astra 1.2 Turbo Elegance | Carplay | Camera | Keyless |€ 13.50038.117 km08/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence4,3 l/100 km (mixte)99 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz CLA 180 AMG Pack | Camera | Leder | Xenon | Stoelverwarm.€ 18.50071.237 km09/201790 kW (122 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,0 l/100 km (mixte)117 g/km (mixte)-/-
Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech OneTone | Camera | Stoelverwarming |€ 8.950119.254 km10/201781 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence4,6 l/100 km (mixte)105 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz CLA 200 d | Xenon | Panoramish Dak | Stoelverwarming |€ 12.500247.637 km08/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel3,9 l/100 km (mixte)101 g/km (mixte)-/-
Volvo V40 1.6 D2 Base | Airco | Bluetooth |€ 6.750193.699 km09/201484 kW (114 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel3,4 l/100 km (mixte)88 g/km (mixte)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 CRDi N-Line DCT | 360° Camera | Pano | Full |€ 19.950102.546 km05/2020100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,8 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)-/-
Peugeot 308 VERKOCHT€ 7.750111.624 km03/201881 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence4,9 l/100 km (mixte)110 g/km (mixte)-/-
Renault Megane Mégane Coupé 1.6i RS Style | Start/Stop | Sensor€ 5.700171.095 km06/201081 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence7,1 l/100 km (mixte)163 g/km (mixte)-/-
Opel Crossland X 1.2i S/S (EU6.3) | Cruise Control | Aanraakscherm€ 10.50088.843 km07/201961 kW (83 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence4,6 l/100 km (mixte)106 g/km (mixte)-/-
BMW 318 VERKOCHT€ 21.950TVA comprise€ 18.140,- TVA non inclue76.216 km06/2020100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,2 l/100 km (mixte)111 g/km (mixte)-/-
Ford Transit 2.0 TDCi L2H2 AWD Ambiente€ 18.30097.000 km02/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel8,6 l/100 km (mixte)224 g/km (mixte)-/-
BMW X7 M 50 dAS AdBlue | Full Option |€ 62.500109.333 km01/2020294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel7,1 l/100 km (mixte)186 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat CC 2.0 CR TDi BMT DSG | Xenon | Stoelverwarming |€ 12.950142.772 km09/2012100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,3 l/100 km (mixte)139 g/km (mixte)-/-
Renault Clio 1.2 TCe Break EDC | Navi | Cruise Control |€ 9.95057.197 km03/201588 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence5,2 l/100 km (mixte)120 g/km (mixte)-/-
Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech Feel S | Lane Assist | Trekhaak |€ 13.95023.272 km12/202181 kW (110 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence4,8 l/100 km (mixte)109 g/km (mixte)-/-
Fiat 500 1.2i Cabrio Lounge PUR-02 Stop€ 5.950129.769 km05/201051 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence4,7 l/100 km (mixte)110 g/km (mixte)-/-
Opel Mokka 1.6 CDTI ECOTEC 4x2 Cosmo | Stoelverwarming | Leer€ 8.900168.348 km05/2015100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,1 l/100 km (mixte)134 g/km (mixte)-/-